place
Gemeinde Aschheim
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Hahn, Florian | 2.231 | 44,0 % | 1.825 | 35,9 % |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 686 | 13,5 % | 818 | 16,1 % |
AfD | Otten, Gerold | 253 | 5,0 % | 259 | 5,1 % |
FDP | Schmidt, Axel | 473 | 9,3 % | 766 | 15,1 % |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 870 | 17,2 % | 790 | 15,6 % |
DIE LINKE | Burz, Katinka | 92 | 1,8 % | 107 | 2,1 % |
FREIE WÄHLER | Kißlinger, Gerhard | 247 | 4,9 % | 239 | 4,7 % |
ÖDP | Rouault, Yannick | 21 | 0,4 % | 16 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | Kellberger, Manfred | 60 | 1,2 % | 36 | 0,7 % |
BP | Ruck, Stefanie | 23 | 0,5 % | 22 | 0,4 % |
Die PARTEI | Senft, Bernhard | 44 | 0,9 % | 33 | 0,6 % |
PIRATEN | - | - | 20 | 0,4 % | |
NPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 4 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 6 | 0,1 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Rode, Stefan | 71 | 1,4 % | 73 | 1,4 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 2 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 16 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 35 | 0,7 % | |
Wahlberechtigte | 5.921 | - | 5.921 | - | |
Wähler | 5.101 | 86,2 % | 5.101 | 86,2 % | |
Ungültige Stimmen | 30 | 0,6 % | 22 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 5.071 | 99,4 % | 5.079 | 99,6 % |
Wahlbeteiligung: 86,2 %