place
Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Hahn, Florian | 2.604 | 39,9 % | 2.023 | 30,9 % |
| SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 906 | 13,9 % | 1.140 | 17,4 % |
| AfD | Otten, Gerold | 299 | 4,6 % | 324 | 5,0 % |
| FDP | Schmidt, Axel | 524 | 8,0 % | 902 | 13,8 % |
| GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 1.469 | 22,5 % | 1.347 | 20,6 % |
| DIE LINKE | Burz, Katinka | 89 | 1,4 % | 130 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | Kißlinger, Gerhard | 266 | 4,1 % | 240 | 3,7 % |
| ÖDP | Rouault, Yannick | 86 | 1,3 % | 68 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | Kellberger, Manfred | 78 | 1,2 % | 62 | 0,9 % |
| BP | Ruck, Stefanie | 41 | 0,6 % | 23 | 0,4 % |
| Die PARTEI | Senft, Bernhard | 52 | 0,8 % | 45 | 0,7 % |
| PIRATEN | - | - | 39 | 0,6 % | |
| NPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 2 | 0,0 % | |
| dieBasis | Rode, Stefan | 114 | 1,7 % | 113 | 1,7 % |
| Bündnis C | - | - | 3 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 3 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 2 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 5 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 12 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 11 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 38 | 0,6 % | |
| Wahlberechtigte | 7.483 | - | 7.483 | - | |
| Wähler | 6.560 | 87,7 % | 6.560 | 87,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 32 | 0,5 % | 20 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 6.528 | 99,5 % | 6.540 | 99,7 % | |
Wahlbeteiligung: 87,7 %
Untergebiete
- 1 - Erich-Kästner-Schule, Eingangshalle
- 2 - Erich-Kästner-Schule, Turnhalle links
- 3 - Erich-Kästner-Schule, Turnhalle rechts
- 4 - Mehrzweckhalle, Galerie links
- 5 - Mehrzweckhalle, Galerie rechts
- 6 - Sigoho-Marchwart-Grundschule, Aula
- 7 - Gemeindekindergarten, Erdgeschoss
- 8 - Gemeindekindergarten, Obergeschoss
- 9 - Kindergarten Farbenkiste
- 11 - Briefwahl 11
- 12 - Briefwahl 12
- 13 - Briefwahl 13
- 14 - Briefwahl 14
- 15 - Briefwahl 15
- 16 - Briefwahl 16
- 17 - Briefwahl 17
- 18 - Briefwahl 18
- 19 - Briefwahl 19