place
Gemeinde Hohenbrunn
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Hahn, Florian | 2.129 | 41,2 % | 1.684 | 32,5 % |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 632 | 12,2 % | 798 | 15,4 % |
AfD | Otten, Gerold | 236 | 4,6 % | 262 | 5,1 % |
FDP | Schmidt, Axel | 490 | 9,5 % | 812 | 15,7 % |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 1.127 | 21,8 % | 1.014 | 19,6 % |
DIE LINKE | Burz, Katinka | 96 | 1,9 % | 121 | 2,3 % |
FREIE WÄHLER | Kißlinger, Gerhard | 175 | 3,4 % | 206 | 4,0 % |
ÖDP | Rouault, Yannick | 81 | 1,6 % | 45 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | Kellberger, Manfred | 55 | 1,1 % | 51 | 1,0 % |
BP | Ruck, Stefanie | 22 | 0,4 % | 10 | 0,2 % |
Die PARTEI | Senft, Bernhard | 41 | 0,8 % | 26 | 0,5 % |
PIRATEN | - | - | 8 | 0,2 % | |
NPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 2 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Rode, Stefan | 87 | 1,7 % | 81 | 1,6 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
du. | - | - | 2 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 7 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 12 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 27 | 0,5 % | |
Wahlberechtigte | 5.931 | - | 5.931 | - | |
Wähler | 5.194 | 87,6 % | 5.194 | 87,6 % | |
Ungültige Stimmen | 23 | 0,4 % | 13 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 5.171 | 99,6 % | 5.181 | 99,7 % |
Wahlbeteiligung: 87,6 %
Untergebiete
- 1 - Stimmbezirk 1 Hohenbrunn
- 2 - Stimmbezirk 2 Hohenbrunn
- 3 - Stimmbezirk 3 Riemerling West
- 4 - Stimmbezirk 4 Riemerling West
- 5 - Stimmbezirk 5 Riemerling Ost
- 6 - Stimmbezirk 6 Riemerling Ost
- 11 - Briefwahl B11 Hohenbrunn
- 12 - Briefwahl B12 Hohenbrunn
- 13 - Briefwahl B13 Riemerling West
- 14 - Briefwahl B14 Riemerling West
- 15 - Briefwahl B15 Riemerling Ost
- 16 - Briefwahl B16 Riemerling Ost