place
Gemeinde Haar
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Hahn, Florian | 3.973 | 36,7 % | 3.322 | 30,6 % |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 1.974 | 18,2 % | 2.150 | 19,8 % |
AfD | Otten, Gerold | 620 | 5,7 % | 625 | 5,8 % |
FDP | Schmidt, Axel | 857 | 7,9 % | 1.352 | 12,5 % |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 2.072 | 19,1 % | 1.918 | 17,7 % |
DIE LINKE | Burz, Katinka | 296 | 2,7 % | 317 | 2,9 % |
FREIE WÄHLER | Kißlinger, Gerhard | 380 | 3,5 % | 392 | 3,6 % |
ÖDP | Rouault, Yannick | 100 | 0,9 % | 63 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | Kellberger, Manfred | 190 | 1,8 % | 156 | 1,4 % |
BP | Ruck, Stefanie | 78 | 0,7 % | 46 | 0,4 % |
Die PARTEI | Senft, Bernhard | 124 | 1,1 % | 98 | 0,9 % |
PIRATEN | - | - | 54 | 0,5 % | |
NPD | - | - | 10 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 7 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 13 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 6 | 0,1 % | |
DKP | - | - | 2 | 0,0 % | |
dieBasis | Rode, Stefan | 160 | 1,5 % | 147 | 1,4 % |
Bündnis C | - | - | 7 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 6 | 0,1 % | |
du. | - | - | 11 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 9 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 78 | 0,7 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 17 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 35 | 0,3 % | |
Wahlberechtigte | 13.579 | - | 13.579 | - | |
Wähler | 10.884 | 80,2 % | 10.884 | 80,2 % | |
Ungültige Stimmen | 60 | 0,6 % | 43 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 10.824 | 99,4 % | 10.841 | 99,6 % |
Wahlbeteiligung: 80,2 %
Untergebiete
- 1 - Kindergarten Heimgartenstraße
- 2 - Bauhof Ottendichl
- 3 - Kindergarten Casinostraße I
- 4 - Kindergarten Casinostraße II
- 5 - Sport und Freizeitpark I
- 6 - Route 66
- 7 - Fußballstüberl
- 8 - Pfarrheim St. Konrad
- 9 - Seniorenclub
- 10 - Gemeindewerke
- 11 - Jagdfeld I
- 12 - Jagdfeld II
- 13 - Jagdfeld III
- 14 - Jagdfeld IV
- 15 - Jesuskirche - Pfarrheim
- 21 - Briefwahl B 21
- 22 - Briefwahl B 22
- 23 - Briefwahl B 23
- 24 - Briefwahl B 24
- 25 - Briefwahl B 25
- 26 - Briefwahl B 26
- 27 - Briefwahl B 27
- 28 - Briefwahl B 28
- 29 - Briefwahl B 29
- 30 - Briefwahl B 30
- 31 - Briefwahl B 31
- 32 - Briefwahl B 32
- 33 - Briefwahl B 33
- 34 - Briefwahl B 34