place
Gemeinde Grünwald
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Hahn, Florian | 3.666 | 52,2 % | 3.082 | 43,9 % |
| SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 588 | 8,4 % | 672 | 9,6 % |
| AfD | Otten, Gerold | 278 | 4,0 % | 288 | 4,1 % |
| FDP | Schmidt, Axel | 1.017 | 14,5 % | 1.626 | 23,1 % |
| GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 1.034 | 14,7 % | 897 | 12,8 % |
| DIE LINKE | Burz, Katinka | 79 | 1,1 % | 93 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | Kißlinger, Gerhard | 142 | 2,0 % | 139 | 2,0 % |
| ÖDP | Rouault, Yannick | 37 | 0,5 % | 22 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | Kellberger, Manfred | 52 | 0,7 % | 29 | 0,4 % |
| BP | Ruck, Stefanie | 22 | 0,3 % | 9 | 0,1 % |
| Die PARTEI | Senft, Bernhard | 32 | 0,5 % | 25 | 0,4 % |
| PIRATEN | - | - | 9 | 0,1 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 6 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Rode, Stefan | 73 | 1,0 % | 70 | 1,0 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 2 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 12 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 34 | 0,5 % | |
| Wahlberechtigte | 8.074 | - | 8.074 | - | |
| Wähler | 7.039 | 87,2 % | 7.039 | 87,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 19 | 0,3 % | 15 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 7.020 | 99,7 % | 7.024 | 99,8 % | |
Wahlbeteiligung: 87,2 %
Untergebiete
- 1 - Grünwald-Nordwest, Bürgerhaus Römerschanz, EG
- 2 - Grünwald-Südost, Bürgerhaus Römerschanz, EG
- 3 - Grünwald-Süd, Bürgerhaus Römerschanz, EG
- 4 - Grünwald-Ost, Wörnbrunn, Bürgerhaus Römerschanz, UG
- 5 - Grünwald-Nord, Bürgerhaus Römerschanz, UG
- 6 - Geiselgasteig, Bürgerhaus Römerschanz, UG
- 11 - Briefwahlbezirk, Rathaus, 2. OG, großer Sitzungssaal
- 12 - Briefwahlbezirk, Rathaus, 1. OG, Ostseite
- 13 - Briefwahlbezirk, Rathaus, EG, Ostseite
- 14 - Briefwahlbezirk, Rathaus, UG, kleiner Sitzungssaal