search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Göbel Christoph | 6.586 | 61,2 % |
| GRÜNE | Seitz Marion | 4.173 | 38,8 % |
| Wahlberechtigte | 19.276 | - | |
| Wähler | 10.914 | 56,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 155 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 10.759 | 98,6 % |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Unterhaching | 08:57 | |
| Rathaus Foyer | 19:22 | |
| Kindergarten Löwenzahn | 19:12 | |
| Pfarrheim St. Alto | 19:13 | |
| Pfarrheim St. Birgitta 1 | 19:09 | |
| Pfarrheim St. Birgitta 2 | 19:15 | |
| Kinderhaus Plus | 19:53 | |
| KUBIZ 1 | 19:19 | |
| KUBIZ 2 | 19:03 | |
| Hachinga Halle 1 | 19:07 | |
| Hachinga Halle 2 | 18:50 | |
| Grund- und Mittelschule 1 | 19:17 | |
| Grund- und Mittelschule 2 | 20:26 | |
| Briefwahl Standesamt | 08:57 | |
| Briefwahl Sitzungssaal links | 20:20 | |
| Briefwahl Sitzungssaal rechts | 20:02 | |
| Briefwahl Saal UG 1 | 19:36 | |
| Briefwahl Saal UG 2 | 19:33 | |
| Briefwahl Stüberl UG | 20:14 | |
| Raum 107 1. OG | 19:43 | |
| Briefwahl VHS Raum 2 | 19:38 | |
| Briefwahl VHS Raum 1 | 20:23 | |
| Briefwahl Kasse | 19:39 | |
| Briefwahl Kinderhaus Plus | 20:00 | |
| Briefwahl Kinderhaus Plus | 20:16 | |
| Briefwahl KUBIZ Essensraum | ||
| Briefwahl KUBIZ Werkraum 002 | ||
| Briefwahl KUBIZ Gruppenraum 003 |