search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Göbel Christoph | 6.586 | 61,2 % |
| GRÜNE | Seitz Marion | 4.173 | 38,8 % |
| Wahlberechtigte | 19.276 | - | |
| Wähler | 10.914 | 56,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 155 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 10.759 | 98,6 % |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Unterhaching | 20:16 | |
| Rathaus Foyer | 18:29 | |
| Kindergarten Löwenzahn | 18:38 | |
| Pfarrheim St. Alto | 18:47 | |
| Pfarrheim St. Birgitta 1 | 18:42 | |
| Pfarrheim St. Birgitta 2 | 18:40 | |
| Kinderhaus Plus | 18:57 | |
| KUBIZ 1 | 18:35 | |
| KUBIZ 2 | 18:28 | |
| Hachinga Halle 1 | 18:30 | |
| Hachinga Halle 2 | 18:26 | |
| Grund- und Mittelschule 1 | 18:45 | |
| Grund- und Mittelschule 2 | 18:58 | |
| Briefwahl Standesamt | 19:04 | |
| Briefwahl Sitzungssaal links | 19:25 | |
| Briefwahl Sitzungssaal rechts | 19:19 | |
| Briefwahl Saal UG 1 | 18:51 | |
| Briefwahl Saal UG 2 | 19:33 | |
| Briefwahl Stüberl UG | 20:14 | |
| Raum 107 1. OG | 19:24 | |
| Briefwahl VHS Raum 2 | 19:00 | |
| Briefwahl VHS Raum 1 | 19:16 | |
| Briefwahl Kasse | 19:38 | |
| Briefwahl Kinderhaus Plus | 20:00 | |
| Briefwahl Kinderhaus Plus | 20:16 | |
| Briefwahl KUBIZ Essensraum | ||
| Briefwahl KUBIZ Werkraum 002 | ||
| Briefwahl KUBIZ Gruppenraum 003 |