place
09184114 - Gemeinde Brunnthal
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 1.686 | 74,3 % |
GRÜNE | 584 | 25,7 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 2.280 | - |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 2.270 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wähler mit Wahlschein | 2.280 |
Wähler insgesamt | 2.280 |