place
12 - Briefwahl, Rathaus Sitzungssaal EG 10
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 550 | 73,3 % |
GRÜNE | 200 | 26,7 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 751 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 750 | 99,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 751 |
Wähler insgesamt | 751 |