place
25 - Briefwahl 025
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 310 | 56,9 % |
GRÜNE | 235 | 43,1 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 549 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 545 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 549 |
Wähler insgesamt | 549 |