place
24 - Briefwahl 024
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 340 | 62,4 % |
GRÜNE | 205 | 37,6 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 548 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 545 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 548 |
Wähler insgesamt | 548 |