place
25 - Briefwahlbezirk 5, Festsaal
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 585 | 62,3 % |
GRÜNE | 354 | 37,7 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 942 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 939 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 942 |
Wähler insgesamt | 942 |