place
24 - Briefwahlbezirk 4, Festsaal
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 509 | 60,0 % |
GRÜNE | 340 | 40,0 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 851 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 849 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 851 |
Wähler insgesamt | 851 |