place
25 - Briefwahlbezirk 25
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 308 | 60,4 % |
GRÜNE | 202 | 39,6 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 512 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 510 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 512 |
Wähler insgesamt | 512 |