place
24 - Briefwahlbezirk 24
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 275 | 47,8 % |
GRÜNE | 300 | 52,2 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 575 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 575 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 575 |
Wähler insgesamt | 575 |