place
22 - Briefwahlbezirk 22
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 260 | 59,1 % |
GRÜNE | 180 | 40,9 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 442 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 440 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 442 |
Wähler insgesamt | 442 |