place
21 - Briefwahlbezirk 21
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 288 | 57,4 % |
GRÜNE | 214 | 42,6 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 504 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 502 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 504 |
Wähler insgesamt | 504 |