place
25 - Briefwahl B 25
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 317 | 65,6 % |
GRÜNE | 166 | 34,4 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 500 | - |
Ungültige Stimmen | 17 | 3,4 % |
Gültige Stimmen | 483 | 96,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 500 |
Wähler insgesamt | 500 |