place
24 - Briefwahl B 24
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 300 | 61,5 % |
GRÜNE | 188 | 38,5 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 497 | - |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 488 | 98,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 497 |
Wähler insgesamt | 497 |