place
13 - Briefwahlbezirk 0013, Grundschule Feldkirchen Südbau Zi. Nr. 13
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 149 | 43,6 % |
GRÜNE | 76 | 22,2 % |
FREIE WÄHLER | 54 | 15,8 % |
AfD | 14 | 4,1 % |
SPD | 42 | 12,3 % |
FDP | 7 | 2,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 342 | 0,0 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 342 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 0 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 342 |
Wähler insgesamt | 342 |
Wahlbeteiligung |