Kandidatenstimmen und Gewählte

Kreistagswahl Landkreis München, Hohenbrunn
Endergebnis

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Göbel Christoph 28 2.388
2 Schreyer Kerstin 2 2.009
3 Hahn Florian 1 2.436
4 Hobmeier Karin 5 1.687
5 Böltl Maximilian 3 1.899
6 Weinzierl Brigitte 7 1.573
7 Schelle Stefan 4 1.765
8 Eisenmann Christine 15 1.537
9 Zuber Nevio 19 2.368
10 Gehringer Eva-Nicola 18 1.661
11 Horst Helmut 10 1.474
12 Hellhuber Marianne 26 1.480
13 Neusiedl Jan 12 1.492
14 Gerhardt Nicola 13 1.491
15 Stürzer Anton 6 1.974
16 Koch-Dörringer Gerlinde 23 1.467
17 Pardeller Thomas 17 1.757
18 Leitner Claudia 16 1.496
19 Dr. Bukowski Andreas 14 1.554
20 Spieleder Adeline 30 1.418
21 Kern Stefan 11 1.852
22 Haselbeck Stefanie 24 1.410
23 Dr. Straßmair Stefan 21 2.670
24 Göbel Karin 8 1.579
25 Loderer Thomas 22 1.982
26 Schweißgut Kornelia 36 1.371
27 Meier Florian 20 1.422
28 Appelmann Marion 35 1.365
29 Probst Walter 29 1.418
30 Reiter-Schumann Annette 25 1.410
31 Zellner Hubert 32 1.434
32 Fellermeier Martina 38 1.408
33 Vanvolsem Herbert 48 1.341
34 Mayer Ursula 27 1.716
35 Inselkammer Franz 9 1.782
36 Portenlänger Barbara 37 1.375
37 Vieweg Thomas 31 1.463
38 Jakobi Ulrike 50 1.482
39 Rausch Korbinian 39 1.394
40 Wernberger Anna 43 1.495
41 Fürst Christian 47 1.323
42 Vordermaier Susanne 33 2.035
43 Zweckinger Florian 42 1.334
44 Lechner Brigitte 44 1.321
45 Köstler Peter 45 1.320
46 Reuel-Dietrich Martina 49 1.377
47 Bittner Thomas 46 1.296
48 Mäusel Betina 34 1.303
49 Wagner Peter 40 1.547
50 Wilhelm Sabine 41 1.294
51 Weitzel Christian 51 1.504
52 Glasl Maria-Theresia 54 1.278
53 Boger Eduard 61 1.403
54 Neubauer Beate 58 1.277
55 Greulich Anselm 57 1.260
56 Gerber Christine 60 1.979
57 Pettinger Ludwig 53 1.275
58 Schmuck Angelika 52 1.394
59 Dr. Leeb Thomas 64 1.235
60 Göbel Ochmaa 59 1.231
61 Dr. med. Kiener Friedrich 56 1.227
62 Pacini Sophie 63 1.291
63 Dr. Dr. Weidenbusch Marc 55 1.263
64 Schönwälder Gabriele 66 1.190
65 Dr. med. Straßburg Klaus 62 1.514
66 Sauer Andrea 67 1.165
67 Dr. Frisch Maximilian 65 1.187
68 Riedmaier Hildegard 70 1.190
69 Freiherr von Hirsch Philipp 68 1.145
70 Posmik Monika 69 1.124

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kraus Nikolaus 1 426
2 Dirl Sonja 2 351
3 Reichart Martin 8 288
4 Kraus Max 3 321
5 Mörike Gertrud 11 251
6 Neubauer Gianluca 14 250
7 Kißlinger Gerhard 15 263
8 Demmel Max 6 376
9 Hartl Franz 4 263
10 Aulenbach Erika 13 496
11 Vogelsang Karlheinz 34 728
12 Zacherl Kerstin 5 273
13 Kolbe Jens 27 232
14 Ertl Robert 12 240
15 Kompe Hans 33 238
16 Schmidt Peter 38 233
17 Nagiller Georg 42 359
18 Dr. Zwiener Matthias 21 247
19 Amtmann Matthias 40 263
20 Berger Peter 31 775
21 Nolte Christian 17 234
22 Becker Claudia 23 237
23 Schirmer Marc 28 246
24 Sonneck Heino 56 250
25 Dr. Mentzel Ralph 52 280
26 Schendel Joachim 19 258
27 Hirschfeld Hans 37 229
28 Bistrivoda Vladimir 59 214
29 Zehetmair Johann 10 276
30 Grünwald Harald 18 235
31 Rother Leonie 25 308
32 Katzenberger Gabriele 39 260
33 Probst Dorothea 57 221
34 Peischl Günter 30 219
35 Baur Herbert 9 233
36 Baierl Florian 26 217
37 Guist Udo 20 231
38 Zwiener Stephanie 49 240
39 Thomas Hans-Peter 60 217
40 Pohl Reinhard 48 344
41 Vietze Ralf 45 210
42 Riesenberger Michael 32 270
43 Kraus Nikolaus 7 255
44 Stadler Sabine 53 253
45 Raim Ernst 54 258
46 Springer Josef 55 603
47 Hicker Sarah 51 215
48 Huber Thomas 16 260
49 Schuster Sylvester 47 264
50 Zimmermann Thomas 44 225
51 Schwab Markus 29 216
52 Nagiller Laura-Marie 46 282
53 Riedl Peter 61 205
54 Kiehn Horst 58 212
55 Schnaller Günter 65 203
56 Metzker Stephan 62 261
57 Schneider Laura 24 213
58 Sigl Daniel 22 215
59 Klarwein Thekla 50 200
60 Fröstl Simon 35 200
61 Ikonen Tuija 66 196
62 Riedl Cornelia 63 204
63 Treu Ingrid 36 208
64 Zeidler Tanja 41 199
65 Simonis Rolf 64 266
66 Eichinger Friedrich 67 196
67 Essigkrug Rudolf 43 187
68 Eiwen Gerhard 70 192
69 Schönfelder Marcus 68 182
70 Nagiller Petra 69 214

AfD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Otten Gerold 1 1.099
2 Specht Christina 3 1.068
3 Kremer Peter 2 1.037
4 Görler Uwe 4 1.053
5 Kothe Andreas 5 1.024
6 Tomašić Andreas 6 1.016
7 Thierack Jürgen 8 999
8 Scholder Siegfried 9 1.058
9 Kremmer Calvin 11 984
10 Seidel Eiko 13 995
11 Fischer Herbert 7 1.012
12 Riggio Matthias 10 1.005
13 Kothe Vlada 14 975
14 Modlmayr Werner 12 987
15 Weikert Horst 19 958
16 Zeidler Andreas 16 984
17 Schnabel Michael 21 952
18 Dr.-Ing. Ruhnau Ulrich 18 965
19 Schmid Martin 17 975
20 Kronawitter Christina 20 970
21 Wiehle Wolfgang 15 1.002
22 Kronawitter Roland 22 951
23 Hase Bernd 23 636
24 Kofner Jurij 24 600

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Seitz Marion 2 1.472
2 Dr. Hofreiter Anton 1 1.562
3 Köhler Claudia 3 1.374
4 Dr. Büchler Markus 5 1.228
5 Tausendfreund Susanna 4 1.368
6 Nadler Christoph 9 1.230
7 Grimme Judith 6 1.167
8 Rohleder Johannes 7 1.165
9 Hackl-Stoll Gudrun 10 1.248
10 Dr. Seth Oliver 11 1.117
11 Keller-Zenth Helga 15 1.092
12 Körner Kilian 18 1.239
13 Risinger Christina 8 1.084
14 Akemann Milena 14 1.071
15 Karbaumer Evi 13 1.117
16 Levermann Silke 12 1.057
17 Lindbüchl Ingrid 19 1.062
18 Schüßler Bernhard 17 1.059
19 Lunemann Anke 16 1.634
20 Dommer Dominik 24 1.118
21 Barthmann Brigitte 26 1.162
22 Dr. Everwand Georg 20 1.014
23 Priese Julia 21 1.035
24 Büsch Wolfgang 31 970
25 Dr. Paul Annika 23 1.001
26 Senft Michael 29 1.181
27 Huber-Danzer Kornelia 25 982
28 Dr. Leiner Ulrich 38 948
29 Klein Sabine 30 958
30 Grimminger Carola 34 997
31 Zapf Johanna 22 1.002
32 Matella Leon 27 1.190
33 Weber Katharina 36 946
34 Träxler Anton 37 955
35 Kowallik Petra 32 938
36 Wolf Andreas 45 948
37 Kister Ute 33 1.105
38 Tuchnitz Ulrike 35 927
39 Reymann Franziska 43 922
40 Dr. Peters Jürgen 39 923
41 Meyer Lissy 28 952
42 Manske Andreas 56 898
43 Kruse Susanne 53 895
44 Dr. Maier Dieter 41 924
45 Dreßler Nina 40 1.026
46 Landmann Werner 51 890
47 Koller Claudia 50 904
48 Schwab Rudi 52 903
49 Hartmann Nina 49 905
50 König Stefan 46 909
51 Popp Doris 58 980
52 Kanwischer Thorsten 66 876
53 Dr. Koblitz Susanne 42 1.225
54 Manns Uwe 48 905
55 Kollwitz-Jarnac Pascale 62 913
56 Dr. Kropp Fritz-Gerrit 59 868
57 Kohlei-Becker Lisa 57 943
58 Dr. Meyer Hermann 47 878
59 Bieberbach Lisa-Katharina 65 857
60 Strobel Lenard 54 871
61 Pahl-Leclerque Silvia 67 858
62 Dr. med. Reddig Jacqueline 64 862
63 Miner Anna 44 960
64 Kozlik Werner 68 840
65 Meitinger Gabriele 63 852
66 Michl Franz 55 992
67 Dr. med. Ziegler Lilian 60 863
68 Kyrein Josef 61 936
69 Dr. med. Juchert Natascha 70 803
70 Paetzmann-Zirnbauer Sibylle 69 819

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Panzer Wolfgang 1 716
2 Huber Anna 6 591
3 Schardt Florian 5 800
4 Ganssmüller-Maluche Annette 3 512
5 Böck Christoph 4 442
6 Konwitschny Mindy 7 734
7 Dr. Greulich Alexander 2 424
8 Fister Sabine 10 399
9 Dr. Gruchmann Dietmar 8 407
10 Özsu Naciye 11 444
11 Meyer Kevin 19 389
12 Markl Margit 14 396
13 Klietsch Florian 12 377
14 Schottlaender Sarah 27 383
15 Dr. Kempf Felix 18 368
16 Dr. rer. nat. Bode Birte 15 358
17 Keck Stephan 13 384
18 Bogdain Irene 16 356
19 Cumani Claudio 22 362
20 Creydt Katharina 29 418
21 Helfrich Arno 9 383
22 Schmierl Sabine 24 366
23 Zipfel Harald 25 360
24 Harms Annegret 17 343
25 Wilhelm Christian 36 347
26 Stangl Romy 34 441
27 Afshar Babak 32 343
28 Dr. Harlander Michaela 21 342
29 Leeser Timo 42 853
30 Wenzel Regina 23 763
31 Schießl Peter 39 347
32 Barth Ulrike 49 323
33 Ercan Akin 46 378
34 Dr. Schmolke Gerlinde 31 332
35 Bichler Andreas 40 340
36 Webel Veronika 26 328
37 Müller Harald 44 324
38 Athen Sabine 43 460
39 Schick Simon 41 345
40 Nazarov Ayan 48 336
41 Schwarz Philipp 33 319
42 Farid Ishbah 37 339
43 Fateminejad Sina 30 343
44 Gnasmüller Lieselotte 28 333
45 Pischel Stefan 50 329
46 Wißmeier-Unverricht Ariane 58 427
47 Schätz Andreas 20 327
48 Weber Rosemarie 38 324
49 Dr. Krause Joachim 52 311
50 Ahmad Inci 57 328
51 Blechschmidt Werner 35 318
52 Bergau Silke 51 325
53 Dr. med. dent. Breitenstein Thomas 45 308
54 Au Jeanette 53 308
55 Böhrer Martin 60 357
56 Claudi-Weißig Verena 56 308
57 Schuchardt Dirk 65 301
58 Celik-Rymdzionek Berna 67 337
59 Ziegler Andreas 68 313
60 Rott-Karrasch Barbara 47 322
61 Dr. rer. nat. Knapek Erwin 59 316
62 Müller Veronika 54 292
63 Klostermeier Edwin 62 433
64 Dr. Haerendel Ulrike 63 297
65 Dr. Rüger Korbinian 61 306
66 Praxenthaler Jana 64 302
67 Prof. Dr. Gantzer Peter Paul 66 314
68 Lenz-AktaÅŸ Ingrid 69 292
69 Lingen Manfred 70 284
70 Kohnen Natascha 55 392

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Diem Katharina 1 293
2 Weigle Michael 3 239
3 Dr. jur. Riederle Manfred 2 195
4 Bock Monika 4 186
5 Dr.-Ing. Katz Casimir 5 191
6 Schmidt Axel 7 180
7 Eggers Barbara 6 213
8 Haugg Friedrich 9 161
9 Westarp Anette 8 164
10 Ritz Michael 14 153
11 Dr. Klaue Thomas 13 161
12 Dr. med. Gresser Ursula 10 191
13 Scholler Jörg 19 150
14 Sanktjohanser Luis 21 159
15 Deutsch Marco 17 150
16 Dr. sc. nat. Siemsen Peter 16 158
17 Hupfauer Peter 11 168
18 Jännert Thomas 12 154
19 Dr. Keller Axel 25 248
20 Dombret Bastian 24 143
21 Dr. med. von Padberg Charlotte 15 158
22 Trenkle Susanne 18 137
23 Dr. jur. Betz Alexander 20 141
24 Schulz-Geßl Petra 32 428
25 Wiswesser Veit 27 132
26 Dr. Wagner Sandra 26 141
27 Schneider-Stöckl Juliana 31 125
28 Baumgartner Eva 23 138
29 Kammer Rochus 52 153
30 Schmidt-Utzmann Claudia 28 127
31 Unger Birgit 35 125
32 Schönberger Heinrich 29 123
33 Rosemann Frank 30 119
34 Dr. rer. nat. Eggers Harald 33 146
35 Kegler Sylvia 48 129
36 Nath Ravindra 37 129
37 Dr. med. Raab Vanessa 22 139
38 Addisu Sellyhome 38 137
39 Sanktjohanser Doris 44 119
40 Meißner Markus 46 121
41 Kortmann Daniel 41 122
42 Mattis Katrin 40 120
43 Blaukat Sven 57 124
44 Lehmann-Horn Michael 39 127
45 Hackl Willibald 34 156
46 Mathis Wolfgang 61 281
47 Ghanai Kian 53 122
48 Jeck Mirko 45 116
49 Roszik Vincent 51 146
50 Hussein Daniel 54 116
51 Haaf Matthias 64 117
52 Sahi Aryan 47 124
53 Wüstefeld Michael 50 119
54 Schlemmer Robin 49 126
55 Mattis Georg 65 114
56 Sander Patrick 56 122
57 Dr.-Ing. Kreutz Johannes 36 126
58 Martin Harry 67 120
59 Overkämping Johann 58 125
60 Dr. Ulrich Stefan 59 119
61 Kleiber Jan 42 125
62 Wild Sigrid 43 121
63 Nolen Anita 66 219
64 von Seidlein Maria 55 123
65 Dr. Glauer Christian 63 151
66 Morio Jörg 60 111
67 Dr. Katko Peter 62 116
68 Dr. rer. soc. oec. Madlener Markus 68 112
69 Heinze-Jeck Haydee 69 108
70 Dr. Gammel Helmut 70 105

ÖDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wróbel Jolanta 1 240
2 Schuster Karin 2 221
3 Wiedemann Thomas 3 246
4 Lettenmayer Caroline 4 193
5 Riedelbauch Sebastian 5 142
6 Prof. Dr.-Ing. Wolf Werner 7 188
7 Rappold Jörg 10 126
8 Knatz Bernd 6 129
9 Kronschnabl Elisabeth 8 137
10 Schuster Richard 14 122
11 Wimmer Albert 11 126
12 Rohe Sebastian 13 118
13 Backhaus Beate 15 122
14 Annecke-Patsch Birgit 16 115
15 Baumann Ursula 17 116
16 Gruber Manfred 18 118
17 Rohe Jonathan 12 122
18 Kluge Martin 21 117
19 Stefanov Stefan 9 120
20 Knatz Brigitte 19 112
21 Patsch Johann 20 123
22 Scherer Margaretha 22 106
23 Rohe Doris 35 55
24 Tausch Angela 25 63
25 Weidlich Gero 31 60
26 Kehrle Brigitte 26 57
27 Stuhlmüller Eva 23 90
28 Hartmann Christiane 34 90
29 Dr. Heusler Ingo 29 90
30 Linberg Klaus 40 55
31 Dalnodar Gabriela 44 49
32 Schairer Hildegard 39 54
33 Höller Frank 42 48
34 Rappold Felix 33 50
35 Montag Martin 41 48
36 Gilbert Philipp 28 52
37 Schneider Sabine 36 56
38 Buchmann Marianne 43 51
39 Dr. med. Höfling Ernst 24 117
40 Rodiek Nora 45 114
41 Behrens Martina 30 52
42 Scheiblhuber Klaus 37 55
43 Grabiński Paweł 32 49
44 Hohenegger Hermine 38 79
45 Bargel Renate 27 61

Die Linke

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Burz Katinka 1 504
2 Ebert Alexander 2 426
3 Limburg Julian 3 412
4 Kieslich Alexander 4 403
5 Baudler Bernhard 5 374
6 Kaufmann Englbert 6 384
7 Dr. Weber Klaus 10 257
8 Maier Andrea 7 314
9 Weyer Helmut 19 252
10 van IJsseldijk Johanna 13 259
11 Aschenbrenner Peter 21 261
12 Willert Paulina 8 282
13 Bossert Theodor 23 245
14 Ulmer Vivian 11 309
15 Schmitt Oliver 20 262
16 El Nour Andrea 17 262
17 Steininger Maximilian 18 294
18 Dietrich Julia 9 274
19 Messmer Raymund 25 243
20 Dr. Rothfuß Theresa 12 314
21 Holzmann Stephan 29 240
22 Daberto Xenia 15 267
23 El Nour Karim 24 258
24 Leśniewska Maja 22 253
25 Jordan Johannes 26 265
26 Dr. med. Wabnitz Katharina-Jaqueline 16 250
27 Zimpelmann Jochen 28 243
28 Dr. med. Thiede Kathrin 14 262
29 Schwarzmeier Thomas 32 235
30 Werle Christian 27 239
31 Zenger Dominik 30 249
32 YeÅŸilçay Raphael 31 237

JU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stokloßa Tobias 2 241
2 Jochum Lukas 3 171
3 Haller Florian 8 101
4 Fall Michelle 4 216
5 Kämmerer Jan 6 109
6 Löher Alexander 9 80
7 Steger Michael 15 81
8 Brenner Annika 1 143
9 Bogner Leon 13 144
10 Steinbach Sara 7 84
11 Hellhuber Veronika 17 66
12 Ammereller Julius 18 81
13 Keil Florian 12 224
14 Ludwig Sebastian 14 68
15 Ostler Albert 23 63
16 Fritzmaier Clara 11 585
17 Dirl Michael 5 78
18 Wegscheider Benjamin 28 61
19 Keil Leopold 16 151
20 Vorwerk Daniel 24 61
21 Klingshirn Helena 29 72
22 Haller Michael 21 72
23 Esser Mathilda 32 59
24 Seng Erik 30 74
25 Frohberg Dominik 39 64
26 Höger Ann-Kristin 37 67
27 Axenbeck Michael 20 71
28 Asenbrunner Katharina 22 80
29 Knoll Lukas 41 89
30 Landerer Manuel 19 109
31 Schöning Sebastian 52 61
32 Doll Martin 51 62
33 Niebuhr Patrick 55 57
34 Çelik Furkan 40 59
35 Beermann Julia 36 63
36 Glasl Franz 10 62
37 Winkler Hannah 38 70
38 Frey Maximilian 27 63
39 Thoss Florian 33 60
40 Dimitriadou Maria 34 66
41 Harraeus Michael 63 81
42 Worch Mike 44 109
43 Groß Maximilian 54 65
44 Haller Anna 35 72
45 Speth Benjamin 45 63
46 Pflügler Celina 31 64
47 Sitzberger Brian 62 58
48 Upmann Maya 60 70
49 Stokloßa Benjamin 64 82
50 Pankoke Maximilian 66 243
51 Strepp Konrad 59 94
52 Schmidt Maximilian 61 58
53 Fleischhauer Vincent 56 55
54 Stoßberger Niko 53 59
55 Wenzl Timothy 58 62
56 Dauer Nicolas 43 56
57 Scharl Lukas 49 51
58 Kern Franziska 48 98
59 Farkas Emily 46 92
60 Gran Daniel 65 55
61 Gantschnigg Alexander 57 85
62 Kick Ella 42 66
63 Klimenko Mark 70 54
64 Lachner Lorenz 67 58
65 Schmelzer Sebastian 25 144
66 Forster Simon 68 55
67 Kempe Felix 69 49
68 Scherr Lukas 50 55
69 Scherr Simon 26 65
70 Scherr Alexander 47 52

UB-ML

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kranz Carolin 4 202
2 Ernstberger Florian 5 187
3 Bogner Barbara 2 252
4 Metzger Nadine 8 188
5 Bußjäger Otto 1 348
6 Janson Andreas 10 170
7 Schmidt Simone 14 153
8 Jungwirth Thomas 18 198
9 Hanisch Andrea 7 267
10 Ertl Johannes 6 155
11 Müller Loni 24 168
12 Heyland Günter 16 257
13 Wüst Uta 17 144
14 Schertler Harald 12 177
15 Schorsch Veronika 11 166
16 Strauß Franz 9 185
17 Zechmeister Cornelia 28 152
18 Lilienthal Michael 19 164
19 Kurz Heidi 26 149
20 Axenbeck Christoph 15 163
21 Lechner Felix 13 162
22 Miller Pauline 21 693
23 Bußjäger Johannes 3 281
24 Höcherl Reiner 35 191
25 Vatheuer-Seele Maike 27 138
26 Putz Edgar 51 134
27 Büchele Andreas 25 145
28 Dirnreiter Birgit 38 148
29 Metzger Martin 34 144
30 Fröhler Norbert 43 135
31 Schmidt Oliver 48 139
32 Hechl Martina 45 156
33 Mayer Norbert 31 174
34 Weiß Christine 40 141
35 Zeller Florian 32 135
36 Dr. Knopp Jürgen 36 184
37 Dr. med. David Cornelia 22 147
38 Zimmermann Klaus 20 135
39 Schön Michael 47 124
40 Schumacher Stephanie 49 128
41 Walther Andreas 29 149
42 Haucke Manfred 57 469
43 Dr. rer. nat. Helming Christine 33 142
44 Dr. Hofstetter Alfons 44 133
45 Hrasky Robert 30 122
46 Kohlmeier Nicole 42 175
47 Bachmair Josef 50 138
48 Wimmer Michael 41 133
49 Burger-Möbius Eva 53 477
50 Gojczyk Christian 23 128
51 Stifter Maximilian-Joachim 56 123
52 Eichlinger Michael 37 123
53 Stahr Simone 52 178
54 Bayer Hermann 46 125
55 Renner Florian 39 122
56 Dr. rer. nat. Pippig Rainer 60 117
57 Ruppert Sebastian 55 130
58 Schwencke Natalie 65 116
59 Balk Wolfgang 63 113
60 Unfug Lysander 61 122
61 Eberhard Manfred 59 146
62 Schön Manuel 62 109
63 Roll Günter 58 100
64 Böck Robert 66 118
65 Brauner Tobias 64 109
66 Hanselka Andreas 70 140
67 Vennekold Reinhard 69 93
68 Schwarz Knut 68 94
69 Slup Robert 67 101
70 Reisenegger Karina 54 168
Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl Landkreis München, Hohenbrunn
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 106.577 36,7 %
FREIE WÄHLER 18.886 6,5 %
AfD 23.305 8,0 %
GRÜNE 71.875 24,7 %
SPD 27.119 9,3 %
FDP 10.557 3,6 %
ÖDP 4.654 1,6 %
Die Linke 9.329 3,2 %
JU 6.458 2,2 %
UB-ML 11.992 4,1 %
Stimmberechtigte 6.833 -
Wähler 4.514 66,1 %
Ungültige Stimmzettel 114 2,5 %
Gültige Stimmen 290.752 -