search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 143.376 | 38,5 % |
| FREIE WÄHLER | 15.021 | 4,0 % |
| AfD | 30.733 | 8,2 % |
| GRÜNE | 77.554 | 20,8 % |
| SPD | 55.728 | 15,0 % |
| FDP | 9.856 | 2,6 % |
| ÖDP | 6.353 | 1,7 % |
| Die Linke | 11.284 | 3,0 % |
| JU | 5.896 | 1,6 % |
| UB-ML | 16.910 | 4,5 % |
| Stimmberechtigte | 8.421 | - |
| Wähler | 5.855 | 69,5 % |
| Ungültige Stimmzettel | 183 | 3,1 % |
| Gültige Stimmen | 372.711 | - |
Untergeordnete Gebiete
- Erich-Kästner-Schule, Eingangshalle
- Erich-Kästner-Schule, Turnhalle links
- Erich-Kästner-Schule, Turnhalle rechts
- Mehrzweckhalle, Galerie links
- Mehrzweckhalle, Galerie rechts
- Kinderhaus "Arche Noah"
- Kindergarten "Villa Glückskind", EG
- Kindergarten "Villa Glückskind", OG
- Kindergarten "Farbenkiste"
- Briefwahl 11
- Briefwahl 12
- Briefwahl 13
- Briefwahl 14
- Briefwahl 15
- Briefwahl 16
- Briefwahl 17
- Briefwahl 18
- Briefwahl 19