place
09184121 - Gemeinde Grasbrunn
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 2.222 | 68,7 % |
| GRÜNE | 1.012 | 31,3 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 3.240 | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 3.234 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 8 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
| Wähler mit Wahlschein | 3.240 |
| Wähler insgesamt | 3.240 |