place
14 - Kinderwelt Grasbrunn
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 260 | 65,7 % |
| GRÜNE | 136 | 34,3 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 396 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 396 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 396 |
| Wähler insgesamt | 396 |