place
09184113 - Gemeinde Baierbrunn
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 1.060 | 57,8 % |
| GRÜNE | 773 | 42,2 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 1.853 | - |
| Ungültige Stimmen | 20 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 1.833 | 98,9 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.853 |
| Wähler insgesamt | 1.853 |