place
13 - Briefwahlbezirk 3
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 376 | 60,5 % |
| GRÜNE | 245 | 39,5 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 628 | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 621 | 98,9 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 628 |
| Wähler insgesamt | 628 |