place
27 - Briefwahl 7
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 637 | 69,2 % |
| GRÜNE | 283 | 30,8 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 926 | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 920 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 926 |
| Wähler insgesamt | 926 |