place
26 - Briefwahl 6
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 547 | 61,7 % |
| GRÜNE | 340 | 38,3 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 887 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 887 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 887 |
| Wähler insgesamt | 887 |