place
23 - Briefwahl 3
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 551 | 64,5 % |
| GRÜNE | 303 | 35,5 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 855 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 854 | 99,9 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 855 |
| Wähler insgesamt | 855 |