place
22 - Briefwahl 2
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 497 | 53,3 % |
| GRÜNE | 435 | 46,7 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 934 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 932 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 934 |
| Wähler insgesamt | 934 |