place
25 - Briefwahl 5 Rotes Schulhaus Parksiedlung
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 342 | 66,0 % |
| GRÜNE | 176 | 34,0 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 525 | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 518 | 98,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 525 |
| Wähler insgesamt | 525 |