place
24 - Briefwahl 4 Rotes Schulhaus Parksiedlung
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 350 | 63,8 % |
| GRÜNE | 199 | 36,2 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 562 | - |
| Ungültige Stimmen | 13 | 2,3 % |
| Gültige Stimmen | 549 | 97,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 562 |
| Wähler insgesamt | 562 |