place
22 - Briefwahl 2 Rotes Schulhaus Parksiedlung
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 359 | 68,8 % |
| GRÜNE | 163 | 31,2 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 530 | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 522 | 98,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 530 |
| Wähler insgesamt | 530 |