place
21 - Briefwahl 1 Rotes Schulhaus Parksiedlung
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 369 | 70,8 % |
| GRÜNE | 152 | 29,2 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 530 | - |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,7 % |
| Gültige Stimmen | 521 | 98,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 530 |
| Wähler insgesamt | 530 |