place
35 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 255
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 243 | 63,6 % |
| GRÜNE | 139 | 36,4 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 385 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 382 | 99,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 385 |
| Wähler insgesamt | 385 |