place
34 - Werner-Heisenberg-Gymnasium, Zimmer A 254
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 245 | 62,5 % |
| GRÜNE | 147 | 37,5 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 396 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 392 | 99,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 396 |
| Wähler insgesamt | 396 |