place
13 - Briefwahl, Rathaus Mehrzweckraum DG 03
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 564 | 73,0 % |
| GRÜNE | 209 | 27,0 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 777 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 773 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 777 |
| Wähler insgesamt | 777 |