place
11 - Briefwahl, Rathaus Sozialraum DG 06
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 572 | 76,6 % |
| GRÜNE | 175 | 23,4 % |
| Wahlberechtigte | - | - |
| Wähler | 752 | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 747 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 752 |
| Wähler insgesamt | 752 |