22 - Kupferhaus Planegg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl, Landkreis München, 22 - Kupferhaus Planegg
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 12:17:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 6.584 42,4 %
GRÜNE 3.755 24,2 %
FREIE WÄHLER 1.664 10,7 %
AfD 97 0,6 %
SPD 1.501 9,7 %
FDP 960 6,2 %
ÖDP 606 3,9 %
DIE LINKE 374 2,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 241 -
Ungültige Stimmen 9 3,7 %
Gültige Stimmen 15.541 99,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahl, Landkreis München, 22 - Kupferhaus Planegg
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 0
Wahlberechtigte ausgezählt 0
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 0
Wähler mit Wahlschein 241
Wähler insgesamt 241
Wahlbeteiligung
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Göbel Christoph 27 226
2 Schreyer Kerstin 2 135
3 Hahn Florian 1 135
4 Hobmeier Karin 4 102
5 Weidenbusch Ernst 5 112
6 Weiß Ilse 12 155
7 Schelle Stefan 3 100
8 Gehringer Eva-Nicola 21 100
9 Pardeller Thomas 15 98
10 Wünsche Annabella 23 98
11 Horst Helmut 14 100
12 Koch-Dörringer Gerlinde 25 98
13 Neusiedl Jan 11 91
14 Leitner Claudia 19 95
15 Böltl Maximilian 6 92
16 Gerhardt Nicola 17 96
17 Stürzer Anton 7 112
18 Weinzierl Brigitte 18 103
19 Loderer Thomas 9 93
20 Eisenmann Christine 28 105
21 Kern Stefan 13 89
22 Knoller Maria 20 93
23 Wolf Quentin 36 96
24 Göbel Karin 10 96
25 Straßmair Stefan 22 88
26 Erdmann Michaela 31 150
27 Ruhdorfer Matthias 37 87
28 Kühlewein Angelika 38 90
29 Zweckinger Florian 35 93
30 Ostler Maria-Theresia 39 90
31 Zeitler Rolf 24 85
32 Mayer Ursula 16 86
33 Zellner Hubert 30 84
34 May Katrin 40 87
35 Inselkammer Franz 8 102
36 Hellhuber Marianne 46 121
37 Glashauser Thomas 29 90
38 Wernberger Anna 45 88
39 Axenbeck Michael 43 83
40 Englmayer Isabeau 47 147
41 Hornburger Josef 26 84
42 Riedmeier Hildegard 50 81
43 Sander Ullrich 42 81
44 Reiter-Schumann Annette 33 80
45 Krimmer Stefan 41 80
46 Fellermeier Martina 48 86
47 Ascherl Jürgen 34 85
48 Voit Caroline 54 85
49 Straßburg Klaus 44 82
50 Geißler Inge 51 76
51 Thalhammer Tobias 53 79
52 Loos Wolfsindis 59 79
53 Eisenreich Luis 32 79
54 Fichtinger Renate 55 77
55 Bukowski Andreas 60 75
56 Uerpmann Nicole 56 76
57 Köstler Peter 58 158
58 Mäusel Betina 61 72
59 Spingler Roland 63 70
60 Schmuck Angelika 52 70
61 Wildenheim Detlef 65 70
62 Leimböck Stefanie 62 72
63 Fürst Christian 66 68
64 Schönwälder Gabriele 67 111
65 Westermeyer Gloria 68 70
66 Ertl Josef 49 69
67 Ionescu-Cojocaru Irina 69 65
68 Denzel Gabriele 70 71
69 Kiener Friedrich 64 68
70 Strauß Franz Josef 57 74

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Tausendfreund Susanna 1 90
2 Nadler Christoph 2 74
3 Köhler Claudia 3 66
4 Bauer Philipp 5 61
5 Pilsinger Sabine 9 96
6 Büchler Markus 7 53
7 Risinger Christina 4 58
8 Rohleder Johannes 8 47
9 Campbell Tania 6 54
10 Seth Oliver 10 51
11 Keller-Zenth Helga 12 57
12 Sommer Frank 13 112
13 Dittmann-Chylla Luitgart 15 53
14 Körner Kilian 17 47
15 Karbaumer Evi 11 56
16 Leiner Ulrich 22 48
17 Hackl-Stoll Gudrun 14 50
18 Voges Karsten 24 51
19 Schwaiblmair Frauke 21 82
20 Büsch Wolfgang 25 50
21 Lindbüchl Ingrid 16 52
22 Leib Volker 29 49
23 Zipfel Birgit 27 96
24 Konetschny Armin 31 44
25 Levermann Silke 18 43
26 Adolf Hans-Peter 32 46
27 Reinhart-Maier Ingrid 38 46
28 Katzer Claus 34 46
29 Huber Brigitte 26 43
30 Grothe David 36 46
31 Kocher Felicia 23 43
32 Schmidhuber Wolfgang 46 43
33 Grimme Judith 19 107
34 Mecke Johannes 42 46
35 Eßwein-Koppen Ragnhild 39 49
36 Lankes Christian 41 49
37 Meyer Lissy 20 46
38 Seckinger Mike 43 46
39 Weber Katharina 35 85
40 Peters Jürgen 37 98
41 Kowallik Petra 40 46
42 Senft Michael 30 42
43 Holler Irene 33 42
44 Höck Anton 54 42
45 Kreder-Strugalla Martina 48 51
46 Bekk Peter 55 45
47 Tiedemann Petra 53 45
48 Maier Dieter 45 67
49 Martinschledde Sybille 52 45
50 Müller-Klug Fabian 62 45
51 Popp Doris 49 47
52 Kropp Fritz-Gerrit 50 45
53 Kott Lucia 60 43
54 König Stefan 44 48
55 Maier Sabine 57 45
56 Spinnler Robert 58 46
57 Krois Simone 63 45
58 Zenner Andreas 56 45
59 Gollreiter-Braunfels Irene 51 51
60 Schmid Ralf 64 48
61 Michl Ulrike 28 50
62 Schwab Rudi 65 41
63 Nelson Michelle 66 44
64 Börner Tankred 67 41
65 Meitinger Gabriele 59 44
66 Gerb Robert 70 41
67 Miner Hilde 69 47
68 Schlosser Peter 61 44
69 Zapf Johanna 68 47
70 Kyrein Josef 47 44

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bußjäger Otto 1 47
2 Kraus Nikolaus 2 27
3 Ernstberger Florian 6 135
4 Bogner Barbara 4 24
5 Kraus Max 3 22
6 Heyland Günter 5 29
7 Ertl Johannes 8 21
8 Wüst Uta 13 119
9 Reichart Martin 12 25
10 Kemmelmeyer Andreas 11 18
11 Kuchlbauer Christian 15 18
12 Janson Andreas 28 28
13 Gutheil-Geigle Sandra 26 21
14 Aulenbach Erika 18 28
15 Mörike Gertrud 24 16
16 Sienerth Hans 25 16
17 Dirl Sonja 10 16
18 Zechmeister Cornelia 34 24
19 Miller Pauline 27 22
20 Seitner Johannes 39 16
21 David Cornelia 20 123
22 Jakob Josef 17 15
23 Zacherl Kerstin 9 15
24 Vogelsang Karlheinz 45 15
25 Ertl Robert 19 16
26 Malz Martin 51 15
27 Grünwald Harald 21 18
28 Zimmermann Klaus 29 16
29 Höcherl Reiner 38 16
30 Gott Jürgen 40 15
31 Fauth Werner 14 21
32 Broda Heinrich 31 16
33 Porombka Markus 60 16
34 Nagiller Georg 48 15
35 Stucke Carolin 36 15
36 Berger Peter 35 16
37 Hartl Franz 7 15
38 Schmidt Oliver 46 15
39 Roll Günter 43 78
40 Dittmann-Meixner Dorothy 56 15
41 Zeller Florian 42 111
42 Kolbe Jens 44 15
43 Merckens Uwe 52 14
44 Heindl Stephanie 53 14
45 Gojczyk Christian 30 15
46 Brauner Tobias 57 16
47 Peischl Günter 33 14
48 Hauser Albertus 22 14
49 Katzenberger Gabriele 47 14
50 Zürner Sonja 61 13
51 Amtmann Matthias 63 16
52 Zehetmair Johann 32 12
53 Eiwen Gerhard 65 12
54 Lausch Blanka 49 12
55 Prieler Manuel 54 15
56 Vogel Heiko 64 12
57 Bachmair Josef 58 13
58 Bußjäger Johannes 16 30
59 Spratter Simone 55 14
60 Kirsch Karl-Heinz 50 11
61 Sassmann Günter 59 14
62 Glasner Günter 37 11
63 Wöhling Dirk 67 11
64 Dittlein Christina 68 11
65 Theiner Sabine 69 11
66 Baierl Florian 62 17
67 Pohl Reinhard 70 11
68 Riedl Peter 66 11
69 Baur Herbert 23 11
70 Sellmayr Heiko 41 11

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Specht Christina 1 6
2 Zimniok Mirko 3 3
3 Kremer Peter 2 9
4 Baumgartner Simon 4 3
5 Layer Holger 6 3
6 Kleinfelder Jürgen 8 6
7 Müller Florian 5 3
8 Thierack Jürgen 9 9
9 Herzog Walburga 11 3
10 Görler Uwe 7 3
11 Kronawitter Roland 10 3
12 Harasym Werner 13 3
13 Riedl Walter 12 3
14 Warnstedt Max 16 3
15 Radloff Gerald 14 6
16 Daniel Silvia 18 3
17 Modlmayr Werner 15 3
18 Rätscher Christoph 17 6
19 Harasym Agnieszka 20 3
20 Maertsch Tobias 21 3
21 Hohensohn Dirk 19 3
22 Modlmayr Helene 22 6
23 Bose Adelheid 23 3
24 Wittur Rainer 24 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ganssmüller-Maluche Annette 1 44
2 Schardt Florian 8 27
3 Kohnen Natascha 2 37
4 Panzer Wolfgang 5 24
5 Lenz-Aktas Ingrid 6 36
6 Böck Christoph 3 24
7 Greiner Ramona 16 24
8 Klostermeier Edwin 13 18
9 Markl Margit 10 26
10 Spirkl Florian 11 21
11 Weber Rosemarie 14 26
12 Korneder Klaus 18 17
13 Bach Bela 7 96
14 Gruchmann Dietmar 9 17
15 Müller Gabriele 15 26
16 Zipfel Harald 21 79
17 Fister Sabine 23 20
18 Greulich Alexander 4 17
19 Konwitschny Mindy 17 23
20 Leiter Erich 27 17
21 Bednarek Katharina 25 22
22 Weingärtner Thomas 26 19
23 Wenzel Regina 22 22
24 Keck Stephan 20 19
25 Hagn Johanna 12 21
26 Wilhelm Christian 37 16
27 Kitzmann-Waterloo Anette 33 50
28 Knapek Erwin 19 16
29 Andres Anouchka 38 16
30 Rickert Alexander 44 16
31 Schmierl Sabine 35 19
32 Ptacek Holger 53 16
33 Athen Sabine 34 16
34 Cobbe Kevin 43 16
35 Gerner Elisabeth 50 19
36 Müller Harald 32 16
37 Haerendel Ulrike 30 16
38 Lex Wolfgang 40 16
39 Harms Annegret 28 19
40 Bichler Andreas 41 16
41 Kammermeier Christine 54 16
42 Solbrig Manfred 36 16
43 Himmelberg Christine 49 16
44 Matejka Ewald 48 16
45 Faltermeier Martina 42 17
46 Kirnberger Albert 58 16
47 Lösch Barbara 45 16
48 Senninger Dieter 52 19
49 Schmidt Sylvia 39 16
50 Meier Arnd-Ruprecht 61 37
51 Specker Waltraud 56 16
52 Schätz Andreas 24 16
53 Lampersberger Carola 59 15
54 Zeppenfeld Achim 60 16
55 Scholle Brigitte 46 15
56 Blechschmidt Werner 29 15
57 Uhl Brigitte 63 15
58 Schick Simon 51 15
59 Schödl Jutta 62 13
60 Saur Karl-Otto 68 13
61 Schmolke Gerlinde 55 13
62 Breitenstein Thomas 47 16
63 Rensch Waltraud 64 13
64 Kemkemmer Dietmar 65 13
65 Claudi-Weißig Verena 67 13
66 Helfrich Arno 31 16
67 Harlander Michaela 66 13
68 Rüger Korbinian 69 43
69 Eder Ruth 70 11
70 Gantzer Peter 57 11

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ritz Michael 2 27
2 Diem Katharina 1 19
3 Riederle Manfred 3 15
4 Riegel Florian 4 16
5 Batat Sam 15 13
6 Scholler Jörg 7 52
7 Keller Axel 5 12
8 Vatheuer-Seele Maike 10 16
9 Betz Alexander 9 22
10 Jännert Thomas 8 16
11 Gresser Ursula 6 18
12 Zahn Angela 13 14
13 Siemsen Peter 21 16
14 Dombret Bastian 16 10
15 Deutsch Marco 17 9
16 Kolze Sebastian 19 11
17 Mathis Wolfgang 32 9
18 Klaue Thomas 22 19
19 Krey Jürgen 26 21
20 von Padberg Charlotte 14 15
21 Kleiber Gerd 12 14
22 Schmidt Axel 20 9
23 Katz Casimir 11 16
24 Eggers Barbara 18 10
25 Kammer Rochus 51 10
26 Huber Ludwig 29 9
27 Seele Michael 31 16
28 von Seidlein Maria-Theresia 28 12
29 Gammel Helmut 33 9
30 Schreiber Patrik 39 12
31 Schwindl Günter 34 10
32 Meißner Markus 47 12
33 Morio Jörg 38 10
34 Skorupa Justin 40 15
35 Schulze Ursula 43 12
36 Burges Johannes 44 15
37 Eggers Harald 48 12
38 Schneider Wolfgang 42 9
39 Weigle Michael 60 11
40 Hackl Willibald 52 9
41 Sanktjohanser Luis 25 31
42 Beck Irene 24 9
43 Müller Thomas 35 10
44 Hartung Hannes 55 9
45 Kreutz Johannes 27 13
46 Franz Christian 50 9
47 Maser Matthias 64 9
48 Gonzales-Schmitz Sebastian 57 13
49 Maidment Bernhard 41 10
50 Würthner Sabine 46 14
51 Westermayer Stefan 36 10
52 Maser Sven 56 12
53 Schulze Bernhard 66 9
54 Schulze-Nahrup Oliver 49 33
55 Hupfauer Peter 30 9
56 Zechmann Dennis 45 10
57 Weikl Sylvia 58 14
58 Gathmann Ellen 62 9
59 Bayerl Manfred 61 9
60 Scholz Monika 59 9
61 Bock Monika 53 10
62 Ballhausen Eckhard 68 10
63 Nebel Michael 37 40
64 Kohlenz Jörg 65 9
65 Scheyer Kristin 23 10
66 Knapp Oliver 69 12
67 Aydin Ulvi 70 9
68 Gutmann Raphael 63 9
69 Hilgart Reinhard 67 9
70 Wiswesser Veit 54 9

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schuster Karin 1 28
2 Wrobel Jolanta 2 28
3 Kiening David 5 20
4 Kühnel Anja 6 19
5 Lettenmayer Caroline 3 23
6 Graunke Katharina 4 23
7 Prasser Marcel 11 19
8 Weidlich Gero 9 19
9 Rappold Jörg 10 14
10 Zetzsche Peter 7 22
11 Heinrich Gerhard 13 14
12 Behrens Martina 8 17
13 Kronschnabl Elisabeth 12 14
14 Gabler Markus 14 14
15 Smith Karin 18 14
16 Rappold Petra 17 14
17 Seifert Verena 16 14
18 Siebert Regine 15 16
19 Abel Christian 22 7
20 Schnur Daniela 25 8
21 Karcher Rainer 27 8
22 Wimmer Albert 20 8
23 Kuhli Marianne 36 7
24 Wiewiora Dietmar 38 7
25 Esau Ursula 19 7
26 Thomas Christian 42 7
27 Schneider Sabine 29 7
28 Rohe Sebastian 31 8
29 Scherer Margit 28 7
30 Forster Klaus 43 7
31 Knatz Brigitte 34 7
32 Graunke Steffen 33 7
33 Hohenegger Hermine 39 7
34 Scheiblhuber Klaus 24 7
35 Grabinski Pawel 21 26
36 Buchmann Marianne 32 8
37 Wolf Werner 41 8
38 Zeckert Karin 30 7
39 Wiedemann Thomas 40 7
40 Tausch Angela 37 7
41 Lutz Hans-Jürgen 44 8
42 Baumann Ursula 47 7
43 Kehrle Brigitte 23 7
44 Schuster Richard 48 7
45 Siebert Hermann 50 7
46 Abel Dorothea 45 7
47 Karcher Stefanie 26 7
48 Kobler-Brown Gudula 35 17
49 Stempel Ralf 52 7
50 Heinrich Rosa 46 7
51 Meier Michael 49 7
52 Habersetzer Christine 51 7

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Burz Katinka 1 21
2 Seifert Florian 5 21
3 Fesl Carmen 4 21
4 Jordan Johannes 6 15
5 Kaufmann Englbert 10 15
6 Weber Klaus 7 18
7 Maier Andrea 2 15
8 Roller Anette 3 15
9 Holzmann Stephan 17 15
10 Zollhöfer Yannick 9 18
11 Zwicklbauer Helmut 11 15
12 Rönicke Ursula 14 15
13 Albert Melanie 8 15
14 El Nour Andrea 13 15
15 Baudler Bernhard 19 15
16 Steidl Martin 20 15
17 Krautz Wolfram 12 15
18 Hamm Robert 18 15
19 Kircher Michael 15 15
20 El Nour Karim 16 15
21 Bossert Theodor 24 10
22 Schmalzbauer Friedrich 23 10
23 Eicher Matthis 22 10
24 Lohmann Niklas 21 10
25 Mayer Leonhard 25 10