place
Gemeinde Neubiberg
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Hahn, Florian | 2.898 | 33,2 % | 2.397 | 27,5 % |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 1.282 | 14,7 % | 1.487 | 17,0 % |
AfD | Otten, Gerold | 433 | 5,0 % | 455 | 5,2 % |
FDP | Schmidt, Axel | 971 | 11,1 % | 1.431 | 16,4 % |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 2.140 | 24,6 % | 1.920 | 22,0 % |
DIE LINKE | Burz, Katinka | 146 | 1,7 % | 202 | 2,3 % |
FREIE WÄHLER | Kißlinger, Gerhard | 301 | 3,5 % | 276 | 3,2 % |
ÖDP | Rouault, Yannick | 146 | 1,7 % | 86 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | Kellberger, Manfred | 109 | 1,3 % | 70 | 0,8 % |
BP | Ruck, Stefanie | 42 | 0,5 % | 23 | 0,3 % |
Die PARTEI | Senft, Bernhard | 130 | 1,5 % | 80 | 0,9 % |
PIRATEN | - | - | 31 | 0,4 % | |
NPD | - | - | 3 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 6 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 8 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 2 | 0,0 % | |
dieBasis | Rode, Stefan | 118 | 1,4 % | 109 | 1,2 % |
Bündnis C | - | - | 11 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 4 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 3 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 11 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 21 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 21 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 69 | 0,8 % | |
Wahlberechtigte | 10.261 | - | 10.261 | - | |
Wähler | 8.752 | 85,3 % | 8.752 | 85,3 % | |
Ungültige Stimmen | 36 | 0,4 % | 24 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 8.716 | 99,6 % | 8.728 | 99,7 % |
Wahlbeteiligung: 85,3 %
Untergebiete
- 001 - Realschule Neubiberg
- 002 - Realschule Neubiberg
- 003 - Realschule Neubiberg
- 004 - Grundschule Neubiberg
- 005 - Grundschule Neubiberg
- 006 - Grundschule Neubiberg
- 007 - Grundschule Neubiberg
- 008 - Grundschule Unterbiberg
- 009 - Grundschule Unterbiberg
- 021 - Grundschule Neubiberg
- 022 - Grundschule Neubiberg
- 023 - Grundschule Neubiberg
- 024 - Grundschule Neubiberg
- 025 - Grundschule Neubiberg
- 026 - Grundschule Neubiberg
- 027 - Grundschule Neubiberg
- 028 - Grundschule Neubiberg
- 029 - Grundschule Neubiberg