place
Gemeinde Neuried
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Hahn, Florian | 1.886 | 36,7 % | 1.585 | 30,8 % |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 888 | 17,3 % | 980 | 19,0 % |
AfD | Otten, Gerold | 192 | 3,7 % | 228 | 4,4 % |
FDP | Schmidt, Axel | 435 | 8,5 % | 735 | 14,3 % |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 1.202 | 23,4 % | 1.070 | 20,8 % |
DIE LINKE | Burz, Katinka | 95 | 1,8 % | 117 | 2,3 % |
FREIE WÄHLER | Kißlinger, Gerhard | 169 | 3,3 % | 133 | 2,6 % |
ÖDP | Rouault, Yannick | 46 | 0,9 % | 24 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | Kellberger, Manfred | 73 | 1,4 % | 61 | 1,2 % |
BP | Ruck, Stefanie | 22 | 0,4 % | 17 | 0,3 % |
Die PARTEI | Senft, Bernhard | 41 | 0,8 % | 33 | 0,6 % |
PIRATEN | - | - | 14 | 0,3 % | |
NPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 4 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Rode, Stefan | 90 | 1,8 % | 82 | 1,6 % |
Bündnis C | - | - | 5 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
du. | - | - | 3 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 6 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 24 | 0,5 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 17 | 0,3 % | |
Wahlberechtigte | 5.929 | - | 5.929 | - | |
Wähler | 5.161 | 87,0 % | 5.161 | 87,0 % | |
Ungültige Stimmen | 22 | 0,4 % | 9 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 5.139 | 99,6 % | 5.152 | 99,8 % |
Wahlbeteiligung: 87,0 %
Untergebiete
- 01 - Stimmbezirk 01
- 02 - Stimmbezirk 02
- 03 - Stimmbezirk 03
- 04 - Stimmbezirk 04
- 05 - Stimmbezirk 05
- 06 - Stimmbezirk 06
- 07 - Stimmbezirk 07
- 08 - Stimmbezirk 08
- 21 - Stimmbezirk 21
- 22 - Stimmbezirk 22
- 23 - Stimmbezirk 23
- 24 - Stimmbezirk 24
- 25 - Stimmbezirk 25
- 26 - Stimmbezirk 26
- 27 - Stimmbezirk 27
- 28 - Stimmbezirk 28