place
Gemeinde Pullach i. Isartal
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Hahn, Florian | 2.385 | 43,9 % | 1.968 | 36,2 % |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 679 | 12,5 % | 761 | 14,0 % |
AfD | Otten, Gerold | 169 | 3,1 % | 173 | 3,2 % |
FDP | Schmidt, Axel | 626 | 11,5 % | 1.080 | 19,9 % |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 1.180 | 21,7 % | 1.026 | 18,9 % |
DIE LINKE | Burz, Katinka | 67 | 1,2 % | 85 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER | Kißlinger, Gerhard | 128 | 2,4 % | 107 | 2,0 % |
ÖDP | Rouault, Yannick | 41 | 0,8 % | 21 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | Kellberger, Manfred | 49 | 0,9 % | 47 | 0,9 % |
BP | Ruck, Stefanie | 16 | 0,3 % | 14 | 0,3 % |
Die PARTEI | Senft, Bernhard | 30 | 0,6 % | 21 | 0,4 % |
PIRATEN | - | - | 7 | 0,1 % | |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Rode, Stefan | 62 | 1,1 % | 72 | 1,3 % |
Bündnis C | - | - | 2 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 2 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 10 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 30 | 0,6 % | |
Wahlberechtigte | 6.201 | - | 6.201 | - | |
Wähler | 5.456 | 88,0 % | 5.456 | 88,0 % | |
Ungültige Stimmen | 24 | 0,4 % | 19 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 5.432 | 99,6 % | 5.437 | 99,7 % |
Wahlbeteiligung: 88,0 %