place
Gemeinde Planegg
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Hahn, Florian | 2.192 | 34,2 % | 1.978 | 30,8 % |
SPD | Dr. Rüger, Korbinian | 1.327 | 20,7 % | 1.193 | 18,6 % |
AfD | Otten, Gerold | 290 | 4,5 % | 322 | 5,0 % |
FDP | Schmidt, Axel | 552 | 8,6 % | 890 | 13,9 % |
GRÜNE | Dr. Hofreiter, Anton | 1.322 | 20,6 % | 1.324 | 20,6 % |
DIE LINKE | Burz, Katinka | 131 | 2,0 % | 166 | 2,6 % |
FREIE WÄHLER | Kißlinger, Gerhard | 290 | 4,5 % | 197 | 3,1 % |
ÖDP | Rouault, Yannick | 49 | 0,8 % | 28 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | Kellberger, Manfred | 71 | 1,1 % | 48 | 0,7 % |
BP | Ruck, Stefanie | 24 | 0,4 % | 18 | 0,3 % |
Die PARTEI | Senft, Bernhard | 57 | 0,9 % | 54 | 0,8 % |
PIRATEN | - | - | 16 | 0,2 % | |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 4 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Rode, Stefan | 97 | 1,5 % | 98 | 1,5 % |
Bündnis C | - | - | 3 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 2 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 24 | 0,4 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 9 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 32 | 0,5 % | |
Wahlberechtigte | 7.520 | - | 7.520 | - | |
Wähler | 6.426 | 85,5 % | 6.426 | 85,5 % | |
Ungültige Stimmen | 24 | 0,4 % | 14 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 6.402 | 99,6 % | 6.412 | 99,8 % |
Wahlbeteiligung: 85,5 %
Untergebiete
- 0001 - Waldkirche Planegg (Ruffiniallee 1)
- 0002 - Familienzentrum Planegg (Pasinger Str. 20)
- 0003 - Familienzentrum (Pasinger Str. 20)
- 0004 - Familienzentrum (Pasinger Str. 20)
- 0005 - Familienzentrum (Pasinger Str. 20)
- 0006 - Familienzentrum (Pasinger Str. 20)
- 0007 - Grundschule Martinsried (Einsteinstr. 13)
- 0008 - Grundschule Martinsried (Einsteinstr. 13)
- 0009 - Grundschule Martinsried (Einsteinstr. 13)
- 0021 - Briefwahltisch 021 (Standort Feodor-Lynen-Str. 2)
- 0022 - Briefwahltisch 022 (Standort Feodor-Lynen-Str. 2)
- 0023 - Briefwahltisch 023 (Standort Feodor-Lynen-Str. 2)
- 0024 - Briefwahltisch 024 (Standort Feodor-Lynen-Str. 2)
- 0025 - Briefwahltisch 025 (Standort Feodor-Lynen-Str. 2)
- 0026 - Briefwahltisch 026 (Standort Feodor-Lynen-Str. 2)
- 0027 - Briefwahltisch 027 (Standort Feodor-Lynen-Str. 2)
- 0028 - Briefwahltisch 028 (Standort Feodor-Lynen-Str. 2)
- 0029 - Briefwahltisch 029 (Standort Feodor-Lynen-Str. 2)
- 0030 - Briefwahltisch 030 (Standort Feodor-Lynen-Str. 2)
- 0031 - Briefwahltisch 031 (Standort Feodor-Lynen-Str. 2)
- 0032 - Briefwahltisch 032 (Standort Feodor-Lynen-Str. 2)
- 0033 - Briefwahltisch 033 (Standort Feodor-Lynen-Str. 2)