| CSU | 48,08 % | 39.619 | ||
| SPD | 24,81 % | 20.444 | ||
| FREIE WÄHLER | 4,67 % | 3.847 | ||
| GRÜNE | 9,31 % | 7.669 | ||
| FDP | 6,71 % | 5.532 | ||
| DIE LINKE | 1,16 % | 959 | ||
| ÖDP | 1,43 % | 1.177 | ||
| REP | 0,57 % | 473 | ||
| BP | 1,50 % | 1.237 | ||
| BüSo | 0,05 % | 40 | ||
| DIE FREIHEIT | 0,21 % | 175 | ||
| PIRATEN | 1,48 % | 1.223 |
| Wahlbeteiligung: | 73,68% |
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Gültige Stimmen |
CSU | SPD | FREIE WÄHLER |
GRÜNE | FDP | DIE LINKE |
ÖDP | REP | BP | BüSo | DIE FREIHEIT |
PIRATEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 113.285 | 83.463 | 73,68% | 82.395 | 39.619 48,08% |
20.444 24,81% |
3.847 4,67% |
7.669 9,31% |
5.532 6,71% |
959 1,16% |
1.177 1,43% |
473 0,57% |
1.237 1,50% |
40 0,05% |
175 0,21% |
1.223 1,48% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 100 | Liste CSU | 420 | 1,1% |
| 101 | Seehofer Horst | 26.943 | 68,0% |
| 102 | Aigner Ilse | 5.370 | 13,6% |
| 103 | Dr. Spaenle Ludwig | 585 | 1,5% |
| 104 | Haderthauer Christine | 678 | 1,7% |
| 105 | Dr. Huber Marcel | 266 | 0,7% |
| 106 | Bocklet Reinhold | 97 | 0,2% |
| 107 | Wittmann Mechthilde | 296 | 0,7% |
| 108 | Dr. Huber Martin | 71 | 0,2% |
| 109 | Kreitmair Anton | 210 | 0,5% |
| 110 | Eisenreich Georg | 269 | 0,7% |
| 111 | Mandoki Leslie | 383 | 1,0% |
| 112 | Reiter Martin | 83 | 0,2% |
| 113 | Dr. Goppel Thomas | 675 | 1,7% |
| 114 | Heckner Ingrid | 138 | 0,3% |
| 115 | Schreder Thomas | 158 | 0,4% |
| 116 | Bachhuber Martin | 78 | 0,2% |
| 117 | Dr. Bernhard Otmar | 79 | 0,2% |
| 118 | Blume Markus | 414 | 1,0% |
| 119 | Brannekämper Robert | 286 | 0,7% |
| 120 | Dorow Alex | 88 | 0,2% |
| 121 | Dr. Eiling-Hütig Ute | 98 | 0,2% |
| 122 | Enghuber Matthias | 33 | 0,1% |
| 123 | Fröschl Markus | 167 | 0,4% |
| 124 | Dr. Herrmann Florian | 80 | 0,2% |
| 125 | Huber Thomas | 61 | 0,2% |
| 126 | Kaniber Michaela | 53 | 0,1% |
| 127 | Kühn Harald | 54 | 0,1% |
| 128 | Lederer Otto | 70 | 0,2% |
| 129 | Lorenz Andreas | 130 | 0,3% |
| 130 | Meyer Markus | 31 | 0,1% |
| 131 | Ostenrieder Peter | 38 | 0,1% |
| 132 | Pany Franz | 73 | 0,2% |
| 133 | Picker Rolf | 70 | 0,2% |
| 134 | Scharf Ulrike | 99 | 0,2% |
| 135 | Schorer-Dremel Tanja | 128 | 0,3% |
| 137 | Seeger Heino | 61 | 0,2% |
| 138 | Seidenath Bernhard | 12 | 0,0% |
| 139 | Steiner Klaus | 23 | 0,1% |
| 140 | Stöttner Klaus | 20 | 0,1% |
| 141 | Straub Karl | 35 | 0,1% |
| 142 | Unterländer Joachim | 40 | 0,1% |
| 143 | Weichenrieder Max | 137 | 0,3% |
| 144 | Weidenbusch Ernst | 519 | 1,3% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 200 | Liste SPD | 180 | 0,9% |
| 201 | Ude Christian | 17.832 | 87,2% |
| 203 | Rinderspacher Markus | 440 | 2,2% |
| 204 | Sonnenholzner Kathrin | 137 | 0,7% |
| 205 | Dr. Widuckel Werner | 69 | 0,3% |
| 206 | Noichl Maria | 50 | 0,2% |
| 207 | Pfaffmann Hans-Ulrich | 152 | 0,7% |
| 208 | Rauscher Doris | 150 | 0,7% |
| 209 | Güll Martin | 29 | 0,1% |
| 210 | Zacharias Isabell | 77 | 0,4% |
| 211 | Dr. Thurner Albert | 20 | 0,1% |
| 212 | Dr. Cindik-Herbrüggen Elif | 71 | 0,3% |
| 213 | Werner Achim | 18 | 0,1% |
| 214 | Stachowitz Diana | 68 | 0,3% |
| 215 | Zellner Günter | 15 | 0,1% |
| 216 | Waldmann Ruth | 62 | 0,3% |
| 217 | Niederberger Roman | 6 | 0,0% |
| 218 | Knoblauch Günther | 25 | 0,1% |
| 219 | Ritter Florian | 29 | 0,1% |
| 220 | Dr. Gantzer Peter Paul | 466 | 2,3% |
| 221 | Weidner Tim | 65 | 0,3% |
| 222 | Winter Horst | 31 | 0,2% |
| 223 | Lotte Andreas | 64 | 0,3% |
| 224 | Warlimont Peter | 15 | 0,1% |
| 225 | Lehmann Paul | 14 | 0,1% |
| 226 | von Brunn Florian | 35 | 0,2% |
| 227 | Reichenau Dirk | 5 | 0,0% |
| 228 | Dr. Kränzlein Herbert | 19 | 0,1% |
| 229 | Mandl Thomas | 22 | 0,1% |
| 230 | Dr. Bischoff Manfred | 33 | 0,2% |
| 231 | Käser Markus | 25 | 0,1% |
| 232 | Rothmayer Julia | 19 | 0,1% |
| 233 | Deutinger Andreas | 33 | 0,2% |
| 234 | Pilwousek Ingelore | 19 | 0,1% |
| 235 | Schröder Ulf | 12 | 0,1% |
| 236 | Hoffmann-Weiss Gesche | 9 | 0,0% |
| 237 | Amann Franz Josef | 9 | 0,0% |
| 238 | Achhammer Marina | 22 | 0,1% |
| 239 | Simeth Wolfgang | 10 | 0,0% |
| 240 | Kumpf Sinaida | 12 | 0,1% |
| 241 | Kalteis Daniel | 6 | 0,0% |
| 242 | Ismail Eleonore | 9 | 0,0% |
| 243 | Scales Dominic | 43 | 0,2% |
| 244 | Wallner Gabriele | 5 | 0,0% |
| 245 | Schmidt Horst | 12 | 0,1% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FREIE WÄHLER"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 300 | Liste FREIE WÄHLER | 84 | 2,2% |
| 301 | Gottstein Eva | 773 | 20,1% |
| 302 | Dr. Piazolo Michael | 884 | 23,0% |
| 303 | Pointner Mannfred | 79 | 2,1% |
| 304 | Streibl Florian | 312 | 8,1% |
| 305 | Singer Ute genannt Jung Claudia | 113 | 2,9% |
| 306 | Reichhart Markus | 44 | 1,1% |
| 307 | Dr. Seissiger Lothar | 52 | 1,4% |
| 308 | Kraus Nikolaus | 193 | 5,0% |
| 309 | Stahl Felix | 75 | 1,9% |
| 310 | Brandhofer Balthasar | 36 | 0,9% |
| 311 | Aicher Peter | 103 | 2,7% |
| 312 | Dr. Bertermann Otto | 70 | 1,8% |
| 313 | Obermair Gottfried | 33 | 0,9% |
| 314 | Mehringer Rainer | 15 | 0,4% |
| 315 | Koller Michael | 18 | 0,5% |
| 316 | Demmel Matthias | 47 | 1,2% |
| 317 | von der Grün Peter | 12 | 0,3% |
| 318 | Sabathil Ursula | 95 | 2,5% |
| 319 | Luppart Albert | 12 | 0,3% |
| 320 | Saller Markus | 11 | 0,3% |
| 321 | Altmann Johann | 124 | 3,2% |
| 322 | Purkhardt Martina | 17 | 0,4% |
| 323 | Zallinger Manfred | 9 | 0,2% |
| 324 | Dr. Seidelmann Wilfried | 20 | 0,5% |
| 325 | Michelfeit Ingeborg | 34 | 0,9% |
| 326 | Drexl Richard | 39 | 1,0% |
| 327 | Degenhart Christine | 36 | 0,9% |
| 329 | Freitag Sascha | 24 | 0,6% |
| 330 | Tauscher Helmut | 21 | 0,5% |
| 331 | Multrus Viktoria | 47 | 1,2% |
| 332 | Dr. Ballauf Franz | 211 | 5,5% |
| 333 | Erhorn Markus | 7 | 0,2% |
| 334 | Angenend Ursula | 22 | 0,6% |
| 335 | Zwingler Eduard | 37 | 1,0% |
| 336 | Rebay von Ehrenwiesen Rasso | 13 | 0,3% |
| 337 | Maier Karl | 26 | 0,7% |
| 338 | Barlag Egon | 7 | 0,2% |
| 339 | Bruhn Stephan | 5 | 0,1% |
| 340 | Krämer Christian | 3 | 0,1% |
| 341 | Hölscher Gisela | 23 | 0,6% |
| 342 | Zierer Benno | 45 | 1,2% |
| 343 | Haunsberger Anton | 16 | 0,4% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 400 | Liste GRÜNE | 157 | 2,0% |
| 401 | Bause Margarete | 2.831 | 36,9% |
| 402 | Hartmann Ludwig | 259 | 3,4% |
| 403 | Stamm Claudia | 781 | 10,2% |
| 404 | Dr. Magerl Christian | 297 | 3,9% |
| 405 | Schulze Katharina | 104 | 1,4% |
| 406 | Dr. Büchler Markus | 464 | 6,1% |
| 408 | Dr. Runge Martin | 169 | 2,2% |
| 409 | Stieglmeier Helga | 41 | 0,5% |
| 410 | Dr. Dürr Sepp | 659 | 8,6% |
| 411 | Neubauer Martina | 86 | 1,1% |
| 412 | Hierneis Christian | 119 | 1,6% |
| 413 | Sengl Gisela | 226 | 2,9% |
| 414 | Rutz Peter | 87 | 1,1% |
| 415 | Schiller Heidi | 35 | 0,5% |
| 416 | Kraus Florian | 30 | 0,4% |
| 417 | Pfriender Monika | 5 | 0,1% |
| 418 | Dr. Wimmer Bartl | 51 | 0,7% |
| 419 | Gruber Waltraud | 68 | 0,9% |
| 420 | Waas Gerhard | 73 | 1,0% |
| 421 | Henke Cathrin | 11 | 0,1% |
| 422 | Pfeiffer Thomas | 21 | 0,3% |
| 423 | Schnapp Kerstin | 7 | 0,1% |
| 424 | Knott Thomas | 29 | 0,4% |
| 425 | Franke Anne | 93 | 1,2% |
| 426 | Däke Detlef | 8 | 0,1% |
| 427 | Krispenz Luise | 20 | 0,3% |
| 428 | Dr. Ebner Rupert | 33 | 0,4% |
| 429 | Seitz-Hoffmann Gabriela | 14 | 0,2% |
| 430 | Höbusch Christian | 9 | 0,1% |
| 431 | Gabler-Kurz Petra | 31 | 0,4% |
| 432 | Honisch Alfred | 5 | 0,1% |
| 433 | Allroggen Silke | 21 | 0,3% |
| 434 | Liebl Achim | 5 | 0,1% |
| 435 | Farkas Rozsika | 23 | 0,3% |
| 436 | Oostenryck Bernd | 9 | 0,1% |
| 437 | Wagner Antje | 82 | 1,1% |
| 438 | Morr Andreas | 7 | 0,1% |
| 439 | Schmidhuber Anna | 77 | 1,0% |
| 440 | Miklosy Alexander | 11 | 0,1% |
| 441 | Hoffmann Marese | 96 | 1,3% |
| 442 | Utz Oswald | 11 | 0,1% |
| 443 | Wetzel Sarah | 31 | 0,4% |
| 444 | Maier Anton | 9 | 0,1% |
| 445 | Schmidt Lucia | 22 | 0,3% |
| 446 | Mayer Benedikt | 3 | 0,0% |
| 447 | Rutz Anna | 40 | 0,5% |
| 448 | Dr. Roth Florian | 44 | 0,6% |
| 449 | Mörtl-Körner Walburga | 7 | 0,1% |
| 450 | Dr. Gafus Georg | 8 | 0,1% |
| 451 | Demirel Gülseren | 27 | 0,4% |
| 452 | Dr. Zimmer Peter | 42 | 0,5% |
| 453 | Küster Ulrike | 35 | 0,5% |
| 454 | Mecke Johannes | 6 | 0,1% |
| 455 | Friedl Marlis | 11 | 0,1% |
| 456 | Linner Georg | 7 | 0,1% |
| 457 | Mandl Helga | 2 | 0,0% |
| 458 | Traut Tobias | 15 | 0,2% |
| 459 | Koller Jutta | 11 | 0,1% |
| 460 | Monatzeder Hep | 184 | 2,4% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 500 | Liste FDP | 86 | 1,6% |
| 501 | Zeil Martin | 2.582 | 46,7% |
| 502 | Dr. Heubisch Wolfgang | 706 | 12,8% |
| 504 | Will Renate | 143 | 2,6% |
| 505 | Föst Daniel | 167 | 3,0% |
| 506 | Sandt Julika | 261 | 4,7% |
| 507 | Bubendorfer-Licht Sandra | 31 | 0,6% |
| 508 | Haugg Friedrich | 246 | 4,4% |
| 509 | Dr. Weishäupl Gabriele | 248 | 4,5% |
| 510 | Hübener Eva | 68 | 1,2% |
| 511 | Herzner-Tomei Jutta | 21 | 0,4% |
| 512 | Dr. Buggisch Walter | 26 | 0,5% |
| 513 | Keck Andreas | 46 | 0,8% |
| 514 | Türker Mahmut | 145 | 2,6% |
| 515 | Koch Jürgen | 33 | 0,6% |
| 516 | Dr. Manke Berthold | 26 | 0,5% |
| 517 | Dr. Siebel Andreas | 61 | 1,1% |
| 518 | Dr. Koschay Volker | 18 | 0,3% |
| 519 | Kammer Rochus | 80 | 1,4% |
| 520 | Dr. Wollenberg Klaus | 50 | 0,9% |
| 521 | Schmidt Wolfgang | 6 | 0,1% |
| 522 | Krieger Sebastian | 4 | 0,1% |
| 523 | Wildt Florian | 16 | 0,3% |
| 524 | Teichmann Andreas | 10 | 0,2% |
| 525 | Gluchow Adrian | 14 | 0,3% |
| 526 | Binder Kurt | 1 | 0,0% |
| 527 | Lanzinger Rupert | 5 | 0,1% |
| 528 | Daschner Rainer | 6 | 0,1% |
| 529 | Thauer Günther | 1 | 0,0% |
| 530 | Bezdeka Klement | 4 | 0,1% |
| 531 | Klein Robert | 27 | 0,5% |
| 532 | Kunzmann Gerald | 46 | 0,8% |
| 533 | Hundesrügge Britta | 16 | 0,3% |
| 534 | Bachhuber Stephanie | 8 | 0,1% |
| 535 | Luppert Michael | 28 | 0,5% |
| 536 | Bauer Siegfried | 4 | 0,1% |
| 537 | Dr. Ruoff Michael | 9 | 0,2% |
| 538 | Dr. Güthe Joachim | 10 | 0,2% |
| 539 | Brüser Herbert | 4 | 0,1% |
| 540 | von Seidlein Maria-Theresia | 113 | 2,0% |
| 541 | Dr. Stangl Christian | 15 | 0,3% |
| 542 | Griese Peter | 1 | 0,0% |
| 543 | Dr. Rehbock Klaus | 9 | 0,2% |
| 544 | Dr. Rump Alexis | 39 | 0,7% |
| 545 | Gill Constanze | 6 | 0,1% |
| 546 | Schlebusch Monika | 3 | 0,1% |
| 547 | Gruber Eduard | 5 | 0,1% |
| 548 | Toman Lui | 11 | 0,2% |
| 549 | Müller Alexander | 3 | 0,1% |
| 550 | Mierke Jörn | 3 | 0,1% |
| 551 | Merx Saika | 7 | 0,1% |
| 552 | Ostwald Moritz | 4 | 0,1% |
| 553 | Resch Georg | 13 | 0,2% |
| 554 | Ruf Hubert | 5 | 0,1% |
| 555 | Niedermayr Franz | 5 | 0,1% |
| 556 | Hohenthaner Johannes | 27 | 0,5% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 600 | Liste DIE LINKE | 26 | 2,7% |
| 601 | Wolf Brigitte | 339 | 35,3% |
| 602 | Lindner Manfred | 46 | 4,8% |
| 603 | Schimmel Laura | 56 | 5,8% |
| 604 | Siebicke Jürgen | 3 | 0,3% |
| 605 | Schlumberger-Dogu Lilian | 11 | 1,1% |
| 606 | Dr. Hoyer Guido | 36 | 3,8% |
| 607 | Weiß Kerstin | 49 | 5,1% |
| 608 | Ischinger Karl | 23 | 2,4% |
| 609 | Jokisch Sophia | 19 | 2,0% |
| 610 | Sprinz Hansjoachim | 10 | 1,0% |
| 611 | Padovan Elfi | 8 | 0,8% |
| 612 | Hänsel Lutz | 10 | 1,0% |
| 613 | Dr. Siebe Michaele | 14 | 1,5% |
| 614 | Keller Johannes | 13 | 1,4% |
| 615 | Fink Gisela | 9 | 0,9% |
| 616 | Keller Roland | 2 | 0,2% |
| 617 | Selke Marianne | 18 | 1,9% |
| 618 | Hahn Johann | 4 | 0,4% |
| 619 | Killet Julia | 6 | 0,6% |
| 620 | Mosner Reinhard | 5 | 0,5% |
| 621 | Reith Monika | 3 | 0,3% |
| 622 | Tepperies Jan | 36 | 3,8% |
| 623 | Pojda Regina | 2 | 0,2% |
| 624 | Paskowski Roberto | 2 | 0,2% |
| 625 | Grimm Alexandra | 17 | 1,8% |
| 626 | Zitzlsberger Johann | 15 | 1,6% |
| 627 | Keller Ellen | 3 | 0,3% |
| 628 | Dannhorn Manfred | 1 | 0,1% |
| 629 | Fingert Annemarie | 9 | 0,9% |
| 630 | Lohmüller-Kaupp Jürgen | 5 | 0,5% |
| 631 | Mittermaier-Mühldorfer Rosa | 10 | 1,0% |
| 632 | Bornemann Klaus-Dieter | 10 | 1,0% |
| 633 | Hodek Ulrike | 3 | 0,3% |
| 634 | Sedlaczek Ulrich | 3 | 0,3% |
| 635 | Fingert Diana | 5 | 0,5% |
| 636 | Sedlmaier Hans | 15 | 1,6% |
| 637 | Rönner Almuth | 2 | 0,2% |
| 638 | Zacher Georg | 1 | 0,1% |
| 639 | Reinfeld Doris | 11 | 1,1% |
| 640 | Hager Jörg | 2 | 0,2% |
| 641 | Obermeier Josef | 17 | 1,8% |
| 642 | Thon Ruth | 11 | 1,1% |
| 643 | Utz Erich | 1 | 0,1% |
| 644 | Hopp Roland | 2 | 0,2% |
| 646 | Böhm Steffen | 3 | 0,3% |
| 647 | Tuppen Ernst | 0 | 0,0% |
| 648 | Brym Maximilian | 10 | 1,0% |
| 649 | Lindner Rainer | 3 | 0,3% |
| 650 | Weichold Jörn | 9 | 0,9% |
| 651 | Rahnenführer Dieter | 0 | 0,0% |
| 652 | Greil Anton | 8 | 0,8% |
| 653 | Maurer Hans-Dietmar | 3 | 0,3% |
| 654 | Koppe Walter | 5 | 0,5% |
| 655 | Hofbauer Matthias | 8 | 0,8% |
| 656 | Helfensteller Manfred | 1 | 0,1% |
| 657 | Häusser Klaus-Peter | 7 | 0,7% |
| 658 | Schulz Uwe | 1 | 0,1% |
| 659 | Dr. Braun Harald | 7 | 0,7% |
| 660 | Peter Andreas | 1 | 0,1% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "ÖDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 700 | Liste ÖDP | 22 | 1,9% |
| 701 | Frankenberger Sebastian | 558 | 47,4% |
| 702 | Lüst Christiane | 98 | 8,3% |
| 703 | Reinbold Willi | 15 | 1,3% |
| 704 | Hofner Mechthild | 33 | 2,8% |
| 706 | Treffler Stephan | 8 | 0,7% |
| 707 | Kühn Rudolf | 20 | 1,7% |
| 708 | Reindl Rosi | 20 | 1,7% |
| 709 | Dr. Buchner Klaus | 55 | 4,7% |
| 710 | Fortner Josef | 2 | 0,2% |
| 711 | Edenhofer Agnes | 111 | 9,4% |
| 712 | Roider Elisabeth | 18 | 1,5% |
| 713 | Retzer Reinhard | 1 | 0,1% |
| 714 | von Walter Mechthild | 7 | 0,6% |
| 715 | Bothar Wilhelm | 1 | 0,1% |
| 716 | Buttner Wolfgang | 4 | 0,3% |
| 717 | Kästl Jörg | 2 | 0,2% |
| 718 | Spannagl Franziska | 25 | 2,1% |
| 719 | Würflein Michael | 4 | 0,3% |
| 720 | Lierhammer Gerd | 5 | 0,4% |
| 721 | Stöckl Herbert | 7 | 0,6% |
| 722 | Weigl-Mühlfeld Johanna | 1 | 0,1% |
| 723 | Prudlo Thomas | 27 | 2,3% |
| 724 | Pfisterer Tanja | 16 | 1,4% |
| 725 | Thanbichler Agnes | 7 | 0,6% |
| 726 | Kauer Helmut | 2 | 0,2% |
| 727 | Edelmann Dorothea | 8 | 0,7% |
| 728 | Senftleben Frank | 5 | 0,4% |
| 729 | Fischer Richard | 1 | 0,1% |
| 730 | Huber Johann | 9 | 0,8% |
| 731 | Louisoder Bernd | 5 | 0,4% |
| 732 | Cordes Wilhelm | 6 | 0,5% |
| 733 | Hartmann Günther | 6 | 0,5% |
| 734 | Oswald Birgit | 1 | 0,1% |
| 735 | Maier Ludwig | 2 | 0,2% |
| 736 | Gölzner Steffen | 0 | 0,0% |
| 737 | Hofstetter Hermann | 0 | 0,0% |
| 738 | Schmid Georg | 2 | 0,2% |
| 739 | Koller Regina | 8 | 0,7% |
| 740 | Heim Adrian | 1 | 0,1% |
| 741 | Köstler Raimund | 2 | 0,2% |
| 742 | Hitzner Sabine | 2 | 0,2% |
| 743 | Knatz Bernd | 0 | 0,0% |
| 744 | Gampe Stefan | 0 | 0,0% |
| 745 | Kienle Patricia | 1 | 0,1% |
| 746 | Baumgartner Hans | 1 | 0,1% |
| 747 | Zollbrecht Claudia | 5 | 0,4% |
| 748 | Stichlmair Michael | 1 | 0,1% |
| 749 | Müller Maria | 3 | 0,3% |
| 750 | Ryba Eberhard | 1 | 0,1% |
| 751 | Limmer Peter | 7 | 0,6% |
| 752 | Sandweg Michael | 8 | 0,7% |
| 753 | Ellwanger Ulrich | 4 | 0,3% |
| 754 | Lutz Peter | 2 | 0,2% |
| 755 | Sombach Hanno | 1 | 0,1% |
| 756 | Wimmer Lisa | 3 | 0,3% |
| 757 | Sedlmeier Jakob | 0 | 0,0% |
| 758 | Bendl Roswitha | 0 | 0,0% |
| 759 | Huber Andreas | 10 | 0,8% |
| 760 | Hofmaier Franz | 3 | 0,3% |
Liste/Wahlvorschlag 8, "REP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 800 | Liste REP | 13 | 2,7% |
| 801 | Huber Martin | 175 | 37,0% |
| 802 | Hötzel Rudolf | 13 | 2,7% |
| 803 | Schöne Tilo | 2 | 0,4% |
| 804 | Schecklmann Peter | 3 | 0,6% |
| 805 | Bauer Adolf | 13 | 2,7% |
| 806 | Peschke Günter | 5 | 1,1% |
| 807 | Schubert Gottfried | 22 | 4,7% |
| 808 | Schmid Markus | 14 | 3,0% |
| 809 | Vogl Günther | 1 | 0,2% |
| 811 | Lurz Manfred | 2 | 0,4% |
| 812 | Wengle Wolfgang | 5 | 1,1% |
| 813 | Demmel Helmuth | 12 | 2,5% |
| 814 | Götz Werner | 9 | 1,9% |
| 815 | Strobl Manfred | 3 | 0,6% |
| 816 | Attenhauser Peter | 9 | 1,9% |
| 817 | Kellermann Otto | 3 | 0,6% |
| 818 | Wengle Brigitte | 3 | 0,6% |
| 819 | Fuchs Josef | 2 | 0,4% |
| 820 | Gottanker Johann | 6 | 1,3% |
| 821 | Haas Angelika | 3 | 0,6% |
| 822 | Hermann Frank-Uwe | 5 | 1,1% |
| 823 | Hornberger Reinhard | 9 | 1,9% |
| 824 | Jensen Wolfgang | 2 | 0,4% |
| 825 | Khalid Abdul-Latife | 4 | 0,8% |
| 826 | Kiehnast Norbert | 64 | 13,5% |
| 827 | Kolar Stanislav | 1 | 0,2% |
| 828 | Leicht Horst | 5 | 1,1% |
| 829 | Lörk Petra | 13 | 2,7% |
| 830 | Mederle Augustinus | 5 | 1,1% |
| 831 | Meinhart Wolfgang | 7 | 1,5% |
| 832 | Schecklmann Ulrike | 7 | 1,5% |
| 833 | Schielke Marco | 5 | 1,1% |
| 834 | Schink Olaf | 1 | 0,2% |
| 835 | Schmaus Johann | 2 | 0,4% |
| 836 | Schmidt-Hönow Christian | 7 | 1,5% |
| 837 | Schuster Felix | 9 | 1,9% |
| 838 | Steer Johann | 5 | 1,1% |
| 839 | Weber Georg | 4 | 0,8% |
Liste/Wahlvorschlag 9, "BP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 900 | Liste BP | 33 | 2,7% |
| 901 | Weber Florian | 407 | 32,9% |
| 902 | Schöps Richard | 53 | 4,3% |
| 903 | Baumgartner Alfons | 27 | 2,2% |
| 904 | Dempfle Hermann | 45 | 3,6% |
| 905 | Lausch Josef | 41 | 3,3% |
| 906 | Leistl Hans-Anton | 10 | 0,8% |
| 907 | Schropp Regina | 21 | 1,7% |
| 908 | Summerer Christa | 4 | 0,3% |
| 909 | Freund Helmut-Josef | 2 | 0,2% |
| 910 | Progl Richard | 25 | 2,0% |
| 911 | Wagner Johann | 9 | 0,7% |
| 912 | Paintner Josef | 10 | 0,8% |
| 913 | Eckert Christian | 8 | 0,6% |
| 914 | Niedermeier Andreas | 22 | 1,8% |
| 915 | Miehling Andrea | 7 | 0,6% |
| 916 | Bauer Robert | 8 | 0,6% |
| 918 | Dorn Hubert | 38 | 3,1% |
| 919 | Eberle Johann | 17 | 1,4% |
| 920 | Ferstl Christian | 16 | 1,3% |
| 921 | Gmeinwieser Andreas | 72 | 5,8% |
| 922 | Gornik Charlotte | 21 | 1,7% |
| 923 | Dr. Leischner Ulrich | 31 | 2,5% |
| 924 | Lintl Andreas | 9 | 0,7% |
| 925 | Mayerhofer Rupert | 6 | 0,5% |
| 926 | Podehl Werner | 8 | 0,6% |
| 927 | Roth Wolfgang | 2 | 0,2% |
| 928 | Salvermoser Christian | 2 | 0,2% |
| 929 | Träxler Gisela | 4 | 0,3% |
| 930 | Wimmer Erich | 5 | 0,4% |
| 931 | Amann Harold | 4 | 0,3% |
| 932 | Auer Anton | 4 | 0,3% |
| 933 | Bauer Günter | 9 | 0,7% |
| 934 | Brandl Bernd | 3 | 0,2% |
| 935 | Doll Pauli | 7 | 0,6% |
| 936 | Freund Thomas | 7 | 0,6% |
| 937 | Gattinger Johann | 8 | 0,6% |
| 938 | Geiger Beppo | 15 | 1,2% |
| 939 | Grasegger Andreas | 24 | 1,9% |
| 940 | Günzl Karl | 3 | 0,2% |
| 941 | Heller Elke | 44 | 3,6% |
| 942 | Dr. Helm Michael | 13 | 1,1% |
| 943 | Hötzelsperger Georg | 3 | 0,2% |
| 944 | Kraus Meinrad | 0 | 0,0% |
| 945 | Mariacher Vanessa | 19 | 1,5% |
| 946 | Muhr Marcus | 2 | 0,2% |
| 947 | Patzwaldt Rudolf | 36 | 2,9% |
| 948 | Reif Stefan | 1 | 0,1% |
| 949 | Schauer Werner | 3 | 0,2% |
| 950 | Schmoll Walter | 7 | 0,6% |
| 951 | Schönbrunner Hans | 7 | 0,6% |
| 952 | Dr. Schwarz Caroline | 16 | 1,3% |
| 953 | Sieber Thomas | 2 | 0,2% |
| 954 | Sießmeir Bernhard | 6 | 0,5% |
| 955 | Steiger Günther | 5 | 0,4% |
| 956 | Wahrenberg Sabine | 6 | 0,5% |
| 957 | Wallner Heinrich | 5 | 0,4% |
| 958 | Weigl Michaela | 4 | 0,3% |
| 959 | Zadrosny Cornelia | 1 | 0,1% |
| 960 | Zehetmaier Robert | 10 | 0,8% |
Liste/Wahlvorschlag 10, "BüSo"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 1000 | Liste BüSo | 0 | 0,0% |
| 1001 | Zuse Werner | 12 | 30,0% |
| 1002 | Kaiser Christa | 10 | 25,0% |
| 1003 | Perschl Josef | 8 | 20,0% |
| 1004 | Krumbachner Michael | 7 | 17,5% |
| 1005 | Schuster-Abdulrahman Aloisia | 3 | 7,5% |
Liste/Wahlvorschlag 11, "DIE FREIHEIT"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 1100 | Liste DIE FREIHEIT | 6 | 3,4% |
| 1101 | Stürzenberger Michael | 133 | 76,0% |
| 1102 | Frank Maria | 12 | 6,9% |
| 1103 | Schwaller Manfred | 6 | 3,4% |
| 1104 | Holz Christian | 3 | 1,7% |
| 1105 | Tetzner Philipp | 2 | 1,1% |
| 1106 | Rothe Renate | 13 | 7,4% |
Liste/Wahlvorschlag 12, "PIRATEN"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 1200 | Liste PIRATEN | 14 | 1,1% |
