place
40 - Museumsstüberl
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 928 | 66,1 % |
GRÜNE | 476 | 33,9 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 1.412 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 1.404 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.412 |
Wähler insgesamt | 1.412 |