place
31 - Rathaus Stadtbibliothek
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 885 | 65,4 % |
GRÜNE | 469 | 34,6 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 1.382 | - |
Ungültige Stimmen | 28 | 2,0 % |
Gültige Stimmen | 1.354 | 98,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.382 |
Wähler insgesamt | 1.382 |