place
23 - Briefwahlbezirk 23
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 299 | 64,2 % |
GRÜNE | 167 | 35,8 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 468 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 466 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 468 |
Wähler insgesamt | 468 |