place
21 - Briefwahlbezirk 21
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 288 | 67,8 % |
GRÜNE | 137 | 32,2 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 426 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 425 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 426 |
Wähler insgesamt | 426 |