place
27 - Briefwahl 027
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 307 | 57,0 % |
GRÜNE | 232 | 43,0 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 548 | - |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,6 % |
Gültige Stimmen | 539 | 98,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 548 |
Wähler insgesamt | 548 |