place
11 - Bürgerhaus Pullach
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 892 | 59,9 % |
GRÜNE | 597 | 40,1 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 1.510 | - |
Ungültige Stimmen | 21 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 1.489 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.510 |
Wähler insgesamt | 1.510 |