place
21 - Feodor-Lynen-Gymnasium
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 310 | 74,5 % |
GRÜNE | 106 | 25,5 % |
Wahlberechtigte | - | - |
Wähler | 419 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 416 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 419 |
Wähler insgesamt | 419 |